Přehled za období 2025
Roční klimatologický přehled za rok 2025
Stanice: Studnice u Vyškova Město: Vyškov Stát: Česká Republika
Nadm výška: 550 m Zem šířka: N 49° 22' 21" Zem délka: E 016° 52' 50"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
25 1 1,5 -3,3 -1,0 00 585 0 9,8 28 -8,4 5 0 14 29 0
25 2 2,7 -5,2 -1,8 00 551 0 11,2 24 -11,5 16 0 6 26 0
25 3 10,8 0,6 5,7 00 378 0 17,4 9 -6,4 19 0 0 16 0
25 4 15,9 4,8 10,4 00 238 6 23,7 30 -4,3 6 0 0 5 0
25 5 17,4 5,0 11,0 00 232 11 28,0 31 -0,6 10 1 0 2 0
25 6 25,0 10,7 18,6 00 64 69 33,2 26 0,0 12 9 0 2 0
25 7 24,8 11,7 18,6 00 53 63 34,5 3 0,0 14 9 0 2 0
25 8 25,6 11,5 18,5 00 70 75 33,6 15 0,0 14 11 0 1 0
25 9 19,4 9,6 13,9 00 143 20 28,4 4 3,0 30 1 0 0 0
25 10 11,7 3,4 7,3 00 334 0 16,2 8 -1,7 4 0 0 9 0
25 11 5,1 -1,2 2,0 00 484 0 14,4 1 -9,7 28 0 6 16 0
25 12 2,0 -2,2 0,0 00 560 0 7,6 11 -8,9 26 0 10 22 0
------------------------------------------------------------------------------------
13,5 3,8 8,6 00 3698 247 34,5 čvc -11,5 úno 31 36 130 0
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
25 1 12,4 00 4,1 6 6 3 0
25 2 0,0 00 0,0 0 0 0 0
25 3 48,3 00 24,5 13 5 4 1
25 4 57,2 00 38,5 24 4 4 1
25 5 15,7 00 6,1 22 5 4 0
25 6 43,2 00 16,8 16 6 5 0
25 7 89,7 00 19,1 21 11 11 0
25 8 32,5 00 21,1 30 4 3 1
25 9 70,3 00 21,1 10 11 9 1
25 10 10,4 00 4,1 23 5 3 0
25 11 42,2 00 12,7 3 8 4 0
25 12 19,0 00 9,7 5 9 2 0
---------------------------------------------
440,9 00 38,5 dub 74 52 4
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
25 1 0,8 10,4 28 Z
25 2 1,0 5,9 5 Z
25 3 1,4 9,8 15 SSZ
25 4 1,7 9,2 10 SSZ
25 5 1,3 8,8 5 SSZ
25 6 0,9 6,8 16 SZ
25 7 1,1 5,9 9 SZ
25 8 1,0 7,8 28 SSZ
25 9 1,1 8,9 24 S
25 10 1,1 7,7 24 SZ
25 11 1,0 7,8 26 ZSZ
25 12 1,0 9,2 30 ZSZ
------------------------------
1,1 10,4 led SZ