Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2023

                   Roční klimatologický přehled za rok 2023

Stanice: Studnice u Vyškova   Město: Vyškov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 550 m  Zem šířka: N 49° 22' 21"   Zem délka: E 016° 52' 50"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 23  1   2,6  -1,3   0,7   00   544     0   9,0   1  -9,5   30    0    9   19    0
 23  2   3,1  -2,9   0,1   00   509     0   9,6  18 -10,1    6    0    6   23    0
 23  3   8,7  -0,4   4,1   00   439     0  18,0  23  -6,2   29    0    0   18    0
 23  4  10,4   2,3   6,1   00   366     0  19,2  22  -5,7    5    0    0   10    0
 23  5  18,0   7,3  12,3   00   196     9  26,1  21   1,5    9    0    0    0    0
 23  6  23,3  11,3  17,0   00    81    42  30,7  21   6,2    3    6    0    0    0
 23  7  27,1  13,8  20,0   00    39    92  32,2  15   8,7   27   17    0    0    0
 23  8  22,1  12,7  17,4   00    64    69  31,5  20   0,0   26   11    2    3    0
 23  9  22,1  11,9  16,8   00    79    33  26,7  12   8,4   30    0    0    0    0
 23 10  15,1   6,1  10,8   00   233     1  21,8   2  -0,3   16    0    0    3    0
 23 11   5,8  -0,1   2,9   00   461     0  12,2   1  -8,8   29    0    4   14    0
 23 12   2,8  -1,6   0,7   00   543     0   9,1  25 -12,0    4    0    9   23    0
------------------------------------------------------------------------------------
        13,4   4,9   9,1   00  3558   250  32,2 čvc -12,0  pro   34   30  113    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 23  1  27,0   00   9,0  22     5    5    0
 23  2  11,0   00  10,0   6     2    1    0
 23  3  16,1   00  10,0  30     3    3    0
 23  4  59,2   00  26,4  14     8    6    1
 23  5  46,9   00  15,7  16     6    4    0
 23  6  44,0   00  21,0   9     5    5    1
 23  7  52,4   00  11,7   5    12    8    0
 23  8 160,0   00  29,7   5    13   13    3
 23  9  30,7   00  23,4  13     3    2    1
 23 10  54,9   00  16,8  27    10    7    0
 23 11  61,7   00  35,8   3    13    6    1
 23 12  10,7   00   8,4  11     2    2    0
---------------------------------------------
       574,6   00  35,8  lis   82   62    7

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 23  1   1,6   9,8   31    SZ
 23  2   1,6  11,9    4    SZ
 23  3   1,5  11,4   11     Z
 23  4   1,6   8,9   18     S
 23  5   1,5   9,2   18   SSV
 23  6   1,3   9,8   21     S
 23  7   1,1   7,7   24   ZSZ
 23  8   1,1   7,4   28   ZSZ
 23  9   1,0   6,4   29    SZ
 23 10   0,9   6,5   20     Z
 23 11   1,0   8,3   24     Z
 23 12   0,9   7,7   25     Z
------------------------------
         1,3  11,9  úno    SZ