Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2017

                   Roční klimatologický přehled za rok 2017

Stanice: Studnice u Vyškova   Město: Vyškov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 550 m  Zem šířka: N 49° 22' 21"   Zem délka: E 016° 52' 50"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 17  1  -0,3  -9,8  -5,9   00   750     0  10,2  21 -18,2    7    0   18   31    1
 17  2   4,0  -3,0   0,1   00   463     0   8,8  23  -8,5   13    0    2   23    0
 17  3  10,4   1,3   5,4   00   398     0  18,8  29  -2,6   27    0    0   12    0
 17  4  11,2   2,1   6,6   00   351     0  20,6   2  -4,4   21    0    0    7    0
 17  5  20,4   8,4  14,4   00   147    25  30,7  30  -2,3   10    1    0    2    0
 17  6  25,8  12,0  19,2   00    55    82  32,0  22   7,2    8   10    0    0    0
 17  7  24,6  13,1  18,4   00    55    65  32,0  31   7,0   14   13    0    0    0
 17  8  26,8  13,7  19,7   00    47    91  33,6   1   6,8   24   16    0    0    0
 17  9  16,2   8,0  11,9   00   194     2  22,3   9   3,5   18    0    0    0    0
 17 10  13,4   4,6   8,9   00   288     1  21,3  17  -0,7   31    0    0    3    0
 17 11   5,7   0,3   2,7   00   466     0  12,4   2  -3,4   26    0    2   15    0
 17 12   2,4  -3,1  -0,3   00   577     0   9,3  12  -9,1    2    0    9   26    0
------------------------------------------------------------------------------------
        13,4   4,0   8,4   00  3794   269  33,6 srp -18,2  led   40   31  119    1

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 17  1   1,8   00   1,5  12     2    0    0
 17  2  15,0   00   4,1  21     9    4    0
 17  3  27,3   00   9,4  18     8    4    0
 17  4  46,2   00  13,7  28    13    6    0
 17  5  19,0   00   9,4  30     7    3    0
 17  6  23,0   00   9,4  23     5    5    0
 17  7  96,9   00  22,4  10    11    8    1
 17  8  30,4   00  23,1  10     4    3    1
 17  9  80,8   00  15,7  20    15   11    0
 17 10  56,8   00  17,8   3    12    7    0
 17 11  27,5   00   9,7  12    10    6    0
 17 12  22,0   00  10,4  28     7    3    0
---------------------------------------------
       446,7   00  23,1  srp  103   60    2

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 17  1   0,0  12,6    4   ---
 17  2   1,2  13,3   24     Z
 17  3   1,6  11,0    2    SZ
 17  4   1,9  10,2   19   SSZ
 17  5   1,2   8,1   19   SSZ
 17  6   1,4   9,2    6    SZ
 17  7   1,2   7,7   13    SZ
 17  8   1,1   7,9   10    SZ
 17  9   1,3   7,5    9    SZ
 17 10   1,3  12,7   29   ZSZ
 17 11   1,1  10,0   20     Z
 17 12   1,6   9,4   23     Z
------------------------------
         1,2  13,3  úno   ZSZ