Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2018

                   Roční klimatologický přehled za rok 2018

Stanice: Studnice u Vyškova   Město: Vyškov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 550 m  Zem šířka: N 49° 22' 21"   Zem délka: E 016° 52' 50"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 18  1   2,5  -2,2   0,1   00   560     0  10,8  29  -8,0   22    0    5   26    0
 18  2  -1,2  -6,8  -4,3   00   629     0   3,3   4 -15,7   28    0   16   27    0
 18  3   4,1  -3,8   0,0   00   565     0  13,1  11 -16,0    1    0    8   24    0
 18  4  19,9   6,9  13,1   00   174    18  27,1  21  -0,7    2    2    0    1    0
 18  5  22,0  11,7  16,4   00    92    33  28,0  31   8,1   16    4    0    0    0
 18  6  22,6  13,3  17,6   00    66    45  29,9  21   6,0   23    4    0    0    0
 18  7  25,5  14,0  19,5   00    38    76  30,9  30   4,2    2   11    0    0    0
 18  8  27,8  15,1  21,3   00    28   120  32,5   9   7,0   27   19    0    0    0
 18  9  20,6   9,8  14,8   00   128    24  27,8  12  -0,7   26    2    0    1    0
 18 10  15,1   6,1  10,4   00   246     1  20,4   9   0,9   22    0    0    0    0
 18 11   6,5   1,7   3,9   00   430     0  15,6   6  -9,8   29    0    6   13    0
 18 12   1,7  -2,5  -0,6   00   586     0   8,5   4  -6,9    1    0   11   26    0
------------------------------------------------------------------------------------
        13,9   5,3   9,3   00  3548   319  32,5 srp -16,0  bře   42   46  118    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 18  1  32,4   00  17,0  10    11    3    0
 18  2   5,3   00   2,0   1     4    1    0
 18  3  24,1   00   9,4  31     5    5    0
 18  4  41,2   00  21,1  13     7    4    1
 18  5  20,0   00   8,4  17     6    3    0
 18  6 111,6   00  33,8  12    10    7    3
 18  7  49,5   00  19,0  28    10    7    0
 18  8  43,2   00  32,8   8     4    3    1
 18  9  68,0   00  16,6   1     8    8    0
 18 10  25,1   00   8,4  24     6    4    0
 18 11  16,9   00   6,3   3     5    3    0
 18 12  36,8   00   7,4  22    15    7    0
---------------------------------------------
       474,1   00  33,8  čvn   91   55    5

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 18  1   1,5  10,7   30     Z
 18  2   1,7  10,7   27   SSV
 18  3   1,4   8,3   13    SZ
 18  4   1,5  11,5    1   ZJZ
 18  5   1,5   8,9    6   SSV
 18  6   1,4   9,9   29   SSZ
 18  7   1,3   8,9   18   SSZ
 18  8   1,0   6,6   14    SZ
 18  9   1,0   7,7   24    SZ
 18 10   1,4  10,8   24     Z
 18 11   1,6  12,4   26   VSV
 18 12   1,5  10,4   22   ZSZ
------------------------------
         1,4  12,4  lis    SZ