Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2021

                   Roční klimatologický přehled za rok 2021

Stanice: Studnice u Vyškova   Město: Vyškov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 550 m  Zem šířka: N 49° 22' 21"   Zem délka: E 016° 52' 50"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1   0,2  -4,9  -2,1   00   631     0   5,1  22 -14,3   17    0   17   28    0
 21  2   2,3  -5,1  -1,6   00   556     0  16,1  24 -13,9   13    0   12   23    0
 21  3   7,2  -2,5   2,1   00   499     1  22,5  31  -8,8   20    0    1   28    0
 21  4  10,8   0,4   5,2   00   394     1  23,2   1  -6,7    7    0    0   16    0
 21  5  16,5   4,9  10,6   00   244     6  26,6  11  -0,8    4    0    0    3    0
 21  6  26,6  12,5  19,2   00    54    81  33,1  20   5,7    1   11    0    0    0
 21  7  26,6  13,9  19,6   00    39    79  30,9   8   9,9   10   12    0    0    0
 21  8  22,6  11,1  16,2   00   102    38  31,0  15   7,0   28    5    0    0    0
 21  9  20,2   9,4  14,1   00   140    16  25,8  11   4,5   30    0    0    0    0
 21 10  12,7   3,6   7,7   00   329     0  20,2   5  -2,5   24    0    0    3    0
 21 11   5,0   0,0   2,6   00   465     0  11,5   1  -6,6   27    0    1   14    0
 21 12   1,3  -3,3  -0,9   00   595     0  10,1  31 -10,1   26    0   12   24    0
------------------------------------------------------------------------------------
        12,7   3,3   7,7   00  4055   225  33,1 čvn -14,3  led   28   43  139    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 21  1  28,1   00   9,4   3     7    5    0
 21  2  20,0   00   6,1  26     7    4    0
 21  3  19,2   00   5,3  11     8    6    0
 21  4  17,7   00  10,4  29     5    4    0
 21  5  93,1   00  18,0  13    14   14    0
 21  6 166,1   00 102,4  23     8    8    2
 21  7  73,1   00  23,4   8     6    6    1
 21  8 159,8   00  40,1   5    13   12    3
 21  9  37,4   00  18,0  17     5    5    0
 21 10  27,6   00  19,0   6     4    4    0
 21 11  66,1   00  21,1   4     6    6    1
 21 12  99,0   00  17,0   9    14   12    0
---------------------------------------------
       807,2   00 102,4  čvn   97   86    7

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 21  1   1,0  10,0   30   ZSZ
 21  2   1,1  10,9    4    SZ
 21  3   1,4   9,6   16    SZ
 21  4   1,9   9,0    1    SZ
 21  5   1,7  10,7   11   ZSZ
 21  6   1,2  10,3   29     S
 21  7   1,3   7,6    9   SSZ
 21  8   1,1   7,7   24    SZ
 21  9   1,1   7,5    9    SZ
 21 10   1,4   8,9    5    JZ
 21 11   1,2   7,9   20     Z
 21 12   1,4   7,9   17   ZSZ
------------------------------
         1,3  10,9  úno   ZSZ