Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2020

                   Roční klimatologický přehled za rok 2020

Stanice: Studnice u Vyškova   Město: Vyškov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 550 m  Zem šířka: N 49° 22' 21"   Zem délka: E 016° 52' 50"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 20  1   2,0  -4,0  -1,5   00   596     0  10,4  31  -8,7    6    0   10   31    0
 20  2   7,0  -0,9   2,6   00   454     0  13,3   1  -5,3   13    0    0   19    0
 20  3  10,6  -0,8   4,2   00   434     0  19,9  18  -6,7   31    0    0   18    0
 20  4  18,0   2,1   9,6   00   264     7  24,6   9  -8,0    1    0    0    6    0
 20  5  17,7   5,4  11,0   00   232     8  26,6  19   0,2   13    0    0    0    0
 20  6  21,6  11,9  16,2   00    90    28  31,0  28   8,6    6    4    0    0    0
 20  7  25,4  11,7  18,0   00    75    64  31,5  28   7,2   14   13    0    0    0
 20  8  25,6  14,0  19,3   00    46    78  30,6   9   7,6   28   13    0    0    0
 20  9  20,0   9,6  14,4   00   140    23  27,4  13   1,1   27    3    0    0    0
 20 10  12,1   4,8   8,2   00   312     0  21,0   3   0,3   29    0    0    0    0
 20 11   5,6   0,9   3,1   00   455     0  17,0   3  -4,6   21    0    3   12    0
 20 12   2,3  -1,2   0,6   00   528     0   9,0  23  -7,5    2    0    6   23    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14,0   4,5   8,8   00  3632   212  31,5 čvc  -8,7  led   33   19  109    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 20  1   9,7   00   5,3   9     4    2    0
 20  2  95,1   00  26,4   3    17   12    1
 20  3  29,5   00  22,1   2     3    3    1
 20  4   6,3   00   2,3   1     3    3    0
 20  5  61,1   00  25,1  23    12    7    1
 20  6 241,7   00  93,0  26    14   14    3
 20  7  59,8   00  18,0  18     9    7    0
 20  8  39,1   00  14,4  29     5    4    0
 20  9  39,0   00   9,7  28     8    7    0
 20 10 165,5   00  39,9  12    15   13    2
 20 11  32,7   00   7,4   1    11    7    0
 20 12  51,7   00  11,7  24    11   10    0
---------------------------------------------
       831,2   00  93,0  čvn  112   89    8

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 20  1   0,9   9,1    4   ZSZ
 20  2   2,0  13,0   11     Z
 20  3   1,8  10,1   23   SSZ
 20  4   1,3   8,6   21   SSZ
 20  5   1,5   9,8    6     S
 20  6   1,6   8,8    2     S
 20  7   1,1   7,6   26    SZ
 20  8   1,2   7,7   31     S
 20  9   1,1   8,8    1   SSZ
 20 10   1,2  10,7    3   ZSZ
 20 11   0,9   6,2   16   ZJZ
 20 12   1,3   9,9   28   JJZ
------------------------------
         1,3  13,0  úno    SZ