Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2019

                   Roční klimatologický přehled za rok 2019

Stanice: Studnice u Vyškova   Město: Vyškov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 550 m  Zem šířka: N 49° 22' 21"   Zem délka: E 016° 52' 50"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 19  1  -0,3  -6,1  -3,2   00   665     0   5,9  17 -12,3   23    0   15   31    0
 19  2   6,3  -2,7   1,4   00   471     0  14,9  28 -10,5    5    0    1   22    0
 19  3  12,2   0,4   5,4   00   399     0  21,6  31  -3,2   19    0    0   15    0
 19  4  15,7   4,5   9,6   00   265     5  24,0  20  -0,1   12    0    0    3    0
 19  5  16,6   5,7  10,6   00   244     5  25,8  31  -0,4    7    0    0    2    0
 19  6  27,5  14,5  20,7   00    24    97  32,5  26   0,0   18   18    0    1    0
 19  7  25,9  12,6  18,7   00    55    69  33,9   1   0,0    2   14    0    1    0
 19  8  26,8  14,3  19,6   00    37    79  30,7  29   8,4   15   18    0    0    0
 19  9  19,9   8,8  13,8   00   147    13  31,4   1   3,0   21    2    0    0    0
 19 10  15,7   5,3   9,8   00   267     3  23,8  22  -2,8   31    0    0    4    0
 19 11   8,3   2,7   5,4   00   386     0  14,6   3  -4,2   30    0    0    4    0
 19 12   4,0  -1,9   0,7   00   546     0  13,7  18  -7,3   30    0    6   20    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14,9   4,8   9,4   00  3511   275  33,9 čvc -12,3  led   52   22  103    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 19  1   9,3   00   3,0   1     5    3    0
 19  2  25,3   00   6,4   3    10    6    0
 19  3  38,8   00  12,7  10    11    6    0
 19  4  26,4   00   8,4  30     7    5    0
 19  5  88,5   00  16,8  28    14   13    0
 19  6  48,1   00  23,1   7     7    6    1
 19  7  71,9   00  15,7  21    11    8    0
 19  8  56,9   00  14,7   3    10    8    0
 19  9  64,2   00  22,1   9     8    4    1
 19 10  48,1   00  23,1   9     8    4    1
 19 11  83,6   00  20,1  12    12    9    1
 19 12  69,8   00  40,9  21     9    7    1
---------------------------------------------
       630,9   00  40,9  pro  112   79    5

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 19  1   1,6  12,0    2    SZ
 19  2   1,5  10,6   22   ZSZ
 19  3   1,7  13,3   11   ZSZ
 19  4   2,0  10,2   11     S
 19  5   1,5   8,1   23    SZ
 19  6   1,2   8,5   20   SSZ
 19  7   1,1   8,7    1    SZ
 19  8   1,0  11,7   12    SZ
 19  9   1,1   8,9   30   ZSZ
 19 10   1,0   7,5   15   ZJZ
 19 11   1,5   7,8    1   JJZ
 19 12   1,4  11,3   20   ZSZ
------------------------------
         1,4  13,3  bře    SZ