Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2022

                   Roční klimatologický přehled za rok 2022

Stanice: Studnice u Vyškova   Město: Vyškov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 550 m  Zem šířka: N 49° 22' 21"   Zem délka: E 016° 52' 50"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 22  1   1,7  -3,7  -0,8   00   581     0  10,2   1 -10,4   22    0   10   26    0
 22  2   4,9  -2,0   1,6   00   457     0  10,0  17  -4,6   25    0    1   23    0
 22  3   8,6  -2,2   3,0   00   469     0  18,4  23  -8,8   11    0    1   21    0
 22  4  11,3   1,6   6,2   00   363     0  18,8  14  -6,5    4    0    1   12    0
 22  5  20,2   8,6  14,3   00   142    18  27,9  20   3,2   29    1    0    0    0
 22  6  24,8  12,7  18,5   00    54    64  31,9  30   7,9   15    9    0    0    0
 22  7  25,4  12,9  19,1   00    57    81  33,0  21   6,9   11   13    0    0    0
 22  8  24,8  14,7  19,5   00    35    72  32,5   5  12,6   30    9    0    0    0
 22  9  16,3   7,6  11,7   00   205     5  24,4   8   1,4   23    0    0    0    0
 22 10  13,9   6,5  10,0   00   255     0  19,0   6   2,2   20    0    0    0    0
 22 11   6,4   0,9   3,6   00   442     0  13,4   2  -6,4   20    0    2    8    0
 22 12   0,8  -3,0  -1,1   00   601     0   8,7  31 -11,0   18    0   15   25    0
------------------------------------------------------------------------------------
        13,2   4,5   8,8   00  3665   241  33,0 čvc -11,0  pro   32   30  115    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 22  1  24,6   00  17,0   4     5    2    0
 22  2  37,2   00  14,0  17    11    8    0
 22  3  12,7   00   7,4  16     3    3    0
 22  4  52,3   00  10,7   8    10   10    0
 22  5  52,8   00  34,5  25     8    5    1
 22  6 115,2   00  28,4   9    12   11    2
 22  7  97,5   00  26,4  30    10    9    1
 22  8 174,2   00  93,0  21    10    8    2
 22  9  92,5   00  21,1   4    14   11    2
 22 10  34,2   00  14,7  18     7    7    0
 22 11   4,0   00   3,0   4     2    1    0
 22 12  30,3   00  15,0  16     4    4    0
---------------------------------------------
       727,5   00  93,0  srp   96   79    8

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 22  1   1,9  13,1   30   ZSZ
 22  2   2,0  13,6    7   ZSZ
 22  3   1,5   7,8   19     S
 22  4   1,7  12,4    8   SSZ
 22  5   1,2   7,6   27   SSZ
 22  6   1,1   8,1   19   SSZ
 22  7   1,3   7,1    1   SSZ
 22  8   1,3   7,7    7     S
 22  9   1,0   7,6    1   SSZ
 22 10   1,0   6,8    3   ZJZ
 22 11   1,1   6,5   24     Z
 22 12   1,1   7,0   24     Z
------------------------------
         1,4  13,6  úno    SZ