Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2024

                   Roční klimatologický přehled za rok 2024

Stanice: Studnice u Vyškova   Město: Vyškov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 550 m  Zem šířka: N 49° 22' 21"   Zem délka: E 016° 52' 50"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 24  1   1,2  -4,5  -1,6   00   616     0   8,1   3 -13,5    9    0   13   26    0
 24  2   7,9   1,8   4,8   00   390     0  12,7  27  -3,7   14    0    0    6    0
 24  3  10,8   3,0   6,6   00   353     0  18,6  31  -4,8   20    0    0    9    0
 24  4  15,5   4,4   9,8   00   257     9  24,3  30  -2,3   19    0    0    8    0
 24  5  21,1   9,7  14,9   00   124    20  26,0  30   5,9   10    0    0    0    0
 24  6  24,6  12,0  18,2   00    65    62  31,6  29   0,0   12    8    0    1    0
 24  7  26,4  12,8  20,4   00    34    97  32,8  10   0,0   10   15    0    3    0
 24  8  27,9  13,7  21,2   00    29   110  33,8  25   0,0   14   17    0    2    0
 24  9  20,9  10,4  15,2   00   132    42  32,8   4   0,0   27    8    0    1    0
 24 10  12,9   5,3   9,0   00   284     0  17,5   9   0,0    9    0    0    1    0
 24 11   5,0  -1,2   1,7   00   484     0  13,6   1  -6,3   11    0    2   21    0
 24 12   2,2  -1,5   0,3   00   353     0   8,1  17  -3,6    5    0    5   17    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14,7   5,5  10,0   00  3124   342  33,8 srp -13,5  led   48   20   95    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 24  1  39,0   00  10,0   6     5    5    0
 24  2  32,7   00  15,4  23     5    5    0
 24  3  23,0   00  16,0   5     4    4    0
 24  4  27,3   00   8,4  20     9    7    0
 24  5  33,4   00  10,4  17    10    6    0
 24  6 175,0   00  40,1  30    16   14    3
 24  7  39,0   00  15,7  12     5    3    0
 24  8  38,9   00  14,7   2     7    4    0
 24  9 139,8   00  52,8  13     7    7    3
 24 10  27,1   00   6,3   4    10    6    0
 24 11   7,6   00   3,0  20     4    2    0
 24 12  11,4   00   4,1  20     5    3    0
---------------------------------------------
       594,2   00  52,8  zář   87   66    6

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 24  1   1,5  10,9   25    SZ
 24  2   1,0  11,3    5     Z
 24  3   1,3  13,9   26   ZJZ
 24  4   1,3   9,5    1     Z
 24  5   1,0   6,6    1     S
 24  6   1,0   8,0   30    SZ
 24  7   1,4   7,5    6     Z
 24  8   0,9   6,6   26     S
 24  9   1,2   9,6   15   SSZ
 24 10   0,7   7,9   18   ZJZ
 24 11   0,7   8,8   20     Z
 24 12   0,8   8,8   16    SZ
------------------------------
         1,1  13,9  bře   ZSZ