Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říj 2023

Stanice: Studnice u Vyškova   Město: Vyškov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 550 m  Zem šířka: N 49° 22' 21"   Zem délka: E 016° 52' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,3  18,3   15:57   4,6   03:49   6,0   0,0   0,0   0,6   3,4   14:58    SZ
 2  15,1  21,8   11:08   9,6   00:52   3,9   0,7   0,0   0,6   2,9   15:24   JJZ
 3  15,9  21,1   14:33   9,9   06:17   3,0   0,6   3,0   1,5   5,7   13:46   JJZ
 4  11,5  16,3   12:57   6,2   23:47   6,8   0,0   0,0   1,3   4,9   12:34    SZ
 5  10,5  16,5   12:56   5,0   06:52   7,8   0,0   0,0   0,8   4,7   14:00    SZ
 6  11,5  16,8   14:36   7,4   05:51   6,8   0,0   0,0   1,0   3,5   01:24   ZSZ
 7  13,4  19,3   14:07   6,9   01:44   4,9   0,1   0,0   1,3   5,1   15:24    SZ
 8  10,5  14,9   06:25   6,0   21:37   7,7   0,0   0,0   1,6   6,0   08:13   SSZ
 9   8,1  10,5   17:01   5,9   04:22  10,2   0,0   7,4   0,7   3,6   08:56   JJZ
10  12,4  16,5   10:58   9,8   21:57   5,7   0,0   1,0   0,6   3,2   10:39    SZ
11  15,0  19,3   13:46   0,0   00:00   2,5   0,0   0,0   0,8   3,4   15:58   JJZ
12  13,6  19,6   13:41   8,6   06:02   4,8   0,1   0,0   0,4   3,9   14:49   ZSZ
13  15,9  20,5   15:50  12,5   06:46   2,7   0,3   0,0   0,8   3,6   21:34    JZ
14  14,0  17,7   11:36   8,6   23:59   4,3   0,0   7,4   1,2   4,4   19:23    JZ
15   6,7   9,6   13:12   3,4   23:56  11,6   0,0   0,0   1,0   4,4   12:29    SZ
16   3,7   7,9   11:35  -0,3   06:40  14,6   0,0   0,0   0,9   3,3   01:12    SZ
17   4,0  10,3   11:17  -0,1   06:20  14,3   0,0   0,0   0,5   2,1   11:51   SSV
18   4,4   9,5   11:17   0,1   06:43  13,9   0,0   0,0   0,9   5,3   12:56   JJV
19   7,4   9,6   16:48   3,5   00:47  10,9   0,0   0,0   1,0   3,6   12:49   JJZ
20  14,4  18,8   20:11   9,6   00:00   3,9   0,0   0,0   1,4   6,5   16:11   JJZ
21  15,8  19,7   13:39  13,0   07:13   2,6   0,1   0,0   0,6   3,2   00:00   VSV
22  11,6  14,5   00:00   6,0   22:00   6,7   0,0   9,7   0,9   4,4   11:37    SZ
23   9,7  17,2   11:25   4,5   04:40   8,6   0,0   1,0   0,4   2,2   12:37   JJZ
24  11,2  14,7   11:00   8,7   00:00   7,1   0,0   0,0   0,8   3,9   21:52   JJZ
25  10,7  14,2   13:31   6,8   21:02   7,6   0,0   1,3   1,1   4,9   06:48   ZSZ
26  10,0  13,6   14:14   6,5   23:50   8,3   0,0   2,0   0,7   3,8   10:27    JZ
27   8,1   9,2   14:18   5,9   01:09  10,2   0,0  16,8   0,8   4,3   17:07   SSZ
28   7,9  12,0   15:44   3,2   06:34  10,4   0,0   0,0   0,4   3,1   11:50   ZJZ
29   9,1  12,3   14:37   5,7   04:16   9,6   0,0   0,0   0,9   4,7   08:38   JJZ
30  10,7  14,0   13:30   6,5   02:52   7,6   0,0   0,0   0,6   4,3   23:41   JJZ
31   9,8  13,3   00:50   5,0   23:34   8,4   0,0   5,3   1,1   6,1   01:55   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    10,8  21,8     2    -0,3    16   233,4   1,9  54,9   0,9   6,5    20     ZJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 16,8 dne 27
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační