Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srp 2023

Stanice: Studnice u Vyškova   Město: Vyškov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 550 m  Zem šířka: N 49° 22' 21"   Zem délka: E 016° 52' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,1  16,8   00:00  13,9   23:48   3,2   0,0   7,4   1,1   5,3   16:16   JJZ
 2  17,2  22,0   15:24  11,0   05:34   2,2   1,2   0,0   1,8   6,3   19:10    JZ
 3  16,3  18,3   00:00  14,9   23:30   2,0   0,0   2,0   1,1   4,4   14:23   JJZ
 4  17,2  22,5   13:04  13,8   05:45   1,8   0,6   0,0   0,7   2,6   02:25   ZJZ
 5  15,9  17,9   10:05  14,1   22:14   2,4   0,0  29,7   2,4   7,3   10:43   SSV
 6  13,0  14,1   00:00  12,1   20:53   5,3   0,0  19,8   1,8   5,9   10:53    SZ
 7  11,8  15,1   16:21  10,4   07:15   6,5   0,0   6,3   1,7   5,0   16:49    SZ
 8  12,5  18,7   16:41   6,7   06:14   5,8   0,0   0,0   1,3   3,6   15:08     Z
 9  12,5  16,2   17:09   9,1   06:00   5,7   0,0   3,3   0,9   4,3   12:36   ZJZ
10  13,6  20,6   16:56   7,5   03:49   4,8   0,1   0,0   0,4   3,3   12:40    SV
11  16,3  24,3   16:58   8,3   05:07   3,6   1,6   0,0   0,5   3,5   11:07    SZ
12  19,1  26,7   16:43  11,2   05:32   2,1   2,9   0,0   1,0   4,3   15:08   JJZ
13  22,0  27,9   16:16  15,5   05:23   0,4   4,1   0,0   1,0   3,9   14:19   JJZ
14  22,0  28,2   16:31  16,0   04:47   0,3   4,1   0,0   1,3   5,9   16:37   JJZ
15  22,4  29,1   16:43  14,9   05:48   0,5   4,6   0,0   0,9   5,5   16:56   JJZ
16  23,0  30,0   16:36  16,9   06:22   0,1   4,8   0,0   0,6   4,2   23:03   JJZ
17  20,5  26,3   14:01  17,1   22:26   0,2   2,4   0,0   0,7   5,8   16:00   SSV
18  20,8  26,9   15:15  15,7   05:25   0,5   3,1   0,0   0,6   3,2   14:06    SV
19  22,3  28,9   16:38  16,1   05:18   0,4   4,4   0,0   0,4   6,5   15:18    JZ
20  25,0  31,5   11:23  19,0   01:58   0,0   6,7   0,0   0,7   3,6   12:33     S
21  23,2  31,0   11:38  18,2   05:30   0,0   4,9  22,1   0,6   6,1   15:23   ZSZ
22  24,5  30,0   11:35  20,1   04:45   0,0   6,0   0,0   1,0   2,7   02:52   SSV
23  23,0  27,4   11:23  17,8   23:52   0,0   4,6   0,0   1,0   3,4   16:26   SSV
24  21,3  28,3   11:12  14,6   03:34   0,9   3,9   0,0   0,4   2,9   16:43     J
25  23,3  29,3   16:22  17,6   00:39   0,0   5,0   0,0   0,7   3,6   11:53   ZJZ
26  21,3  26,9   16:39  17,5   04:30   0,1   2,9   8,4   0,6   4,7   22:36     S
27  20,8  24,4   16:29   0,0   01:39   0,2   1,7   0,0   1,5   5,8   23:30    SZ
28  15,8  18,4   14:00  14,3   06:00   2,4   0,0   2,0   2,6   7,4   20:27   SSV
29  14,8  16,5   17:13  12,6   22:21   3,5   0,0  29,5   0,9   4,5   01:11     S
30  12,9  15,1   13:25  11,8   05:02   5,4   0,0  12,7   1,7   3,8   13:49    SZ
31  13,9  19,1   15:15   9,5   23:37   4,4   0,0   0,0   1,0   4,3   14:02    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    18,5  31,5    20     0,0    27    64,7  69,6 143,2   1,1   7,4    28     ZSZ

Max  >=  27,0: 11
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 29,7 dne 5
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  11 ( >= 2,0 mm)  3 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační