Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc bře 2022

Stanice: Studnice u Vyškova   Město: Vyškov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 550 m  Zem šířka: N 49° 22' 21"   Zem délka: E 016° 52' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -1,2   3,4   14:00  -5,3   05:48  19,5   0,0   0,0   2,0   5,6   14:21   SSV
 2  -1,1   3,4   10:53  -5,2   05:06  19,4   0,0   0,0   1,5   4,6   11:37   SSV
 3  -1,6   3,2   13:29  -6,5   03:53  19,9   0,0   0,0   1,1   3,6   20:27     S
 4  -2,1   1,8   13:20  -4,6   07:06  20,4   0,0   0,0   1,9   4,8   17:07     S
 5  -1,3   0,8   11:32  -3,2   23:49  19,6   0,0   0,0   1,7   4,4   09:27   SSV
 6  -3,0  -1,4   12:39  -5,1   02:33  21,3   0,0   0,0   1,9   4,7   12:43   SSV
 7  -2,9   0,7   15:15  -5,5   05:48  21,2   0,0   0,0   1,9   5,7   13:46   SSZ
 8  -0,7   5,0   11:20  -5,3   21:39  19,0   0,0   0,0   1,6   5,7   09:12     S
 9   1,7   8,1   11:01  -3,7   06:23  16,6   0,0   0,0   1,9   5,5   11:17   SSZ
10  -0,3   3,0   11:24  -5,9   23:58  18,6   0,0   0,0   2,4   6,8   10:06   SSV
11  -3,2   2,0   14:42  -8,8   06:25  21,4   0,0   0,0   1,0   3,4   11:40     V
12  -2,2   3,8   11:52  -8,2   02:28  20,5   0,0   0,0   1,4   5,4   08:34     J
13   1,2   7,6   15:33  -5,8   00:30  17,0   0,0   0,0   1,3   4,9   14:10     J
14   4,0  10,1   14:58  -1,1   05:38  14,3   0,0   0,0   1,6   7,6   10:49   JJZ
15   5,6  12,0   13:03  -2,0   04:16  12,7   0,0   3,3   1,3   5,8   12:50   JJZ
16   4,7   8,5   15:45   2,0   07:13  13,6   0,0   7,4   2,3   6,8   08:29     S
17   4,6   9,8   12:02   0,7   05:24  13,7   0,0   0,0   0,9   3,8   00:29    SV
18   4,7  11,9   15:23  -0,3   02:22  13,6   0,0   0,0   1,0   3,8   12:08   SSZ
19   2,9   8,0   14:56  -2,0   03:34  15,4   0,0   0,0   1,6   7,8   11:16    SV
20   1,8   8,3   10:59  -3,4   23:58  16,5   0,0   0,0   1,3   6,6   12:27   JJZ
21   2,4  10,2   15:11  -4,3   01:22  15,9   0,0   0,0   0,9   4,4   10:10   JJZ
22   6,3  15,7   11:03  -2,1   04:55  12,0   0,0   0,0   0,8   4,1   13:11     J
23   9,1  18,4   11:23   0,9   04:38   9,2   0,0   0,0   0,9   5,1   11:41    JZ
24  10,5  16,9   15:15   5,6   00:04   7,8   0,0   0,0   1,6   4,9   12:20   SSV
25   8,9  16,2   11:10   0,5   04:01   9,4   0,0   0,0   1,2   4,7   12:45     S
26   9,7  15,9   15:04   0,6   03:33   8,6   0,0   0,0   1,8   6,5   14:41    SZ
27   7,7  14,7   16:04   1,6   23:26  10,1   0,0   0,0   1,2   5,3   01:02   SSV
28   9,5  17,7   16:14   0,9   01:36   8,8   0,0   0,0   1,0   3,9   12:47     Z
29  10,2  15,8   16:19   3,3   05:21   8,1   0,0   0,0   1,3   4,3   14:32    SZ
30   6,8  10,1   13:55   4,6   06:22  11,5   0,0   0,0   1,0   4,0   22:17     S
31   1,7   4,8   00:00  -0,4   23:54  14,2   0,0   2,0   2,3   6,6   23:52   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
     3,0  18,4    23    -8,8    11   469,8   0,0  12,7   1,5   7,8    19       S

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0: 21
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 7,4 dne 16
Počet dnů se srážkami: 3 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační