Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říj 2021

Stanice: Studnice u Vyškova   Město: Vyškov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 550 m  Zem šířka: N 49° 22' 21"   Zem délka: E 016° 52' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,0  16,0   11:37   3,1   05:45   9,3   0,0   0,0   0,9   5,3   14:22     J
 2  11,9  16,9   11:39   8,3   00:00   6,3   0,0   0,0   2,1   6,5   14:19   JJZ
 3  12,3  17,3   15:24   7,9   02:43   6,0   0,0   0,0   1,6   6,6   12:33   JJZ
 4  13,7  19,6   11:45   8,5   07:04   4,6   0,1   0,0   0,6   3,6   14:18   JJZ
 5  15,9  20,2   11:37  10,3   05:15   2,7   0,4   0,0   2,4   8,9   13:28     J
 6  10,6  15,6   00:00   8,6   18:26   7,7   0,0  19,0   1,1   5,6   00:31   JJZ
 7   9,8  11,3   16:44   7,8   23:58   8,5   0,0   4,3   1,5   6,1   21:31   SSV
 8   8,1  13,0   11:42   4,7   23:38  10,2   0,0   0,0   1,9   5,6   23:14   SSV
 9   5,5   9,8   14:43   1,7   06:49  12,8   0,0   0,0   1,9   6,1   16:46   SSV
10   5,6  10,7   11:21   0,3   07:10  12,7   0,0   0,0   0,9   2,8   13:50   SSV
11   7,2  14,7   11:11   2,3   01:18  11,1   0,0   0,0   1,5   5,4   14:19    SZ
12   6,9  11,6   14:09   4,0   06:05  11,4   0,0   0,0   1,5   4,7   12:05    SZ
13   3,8   7,7   13:40   1,1   05:40  14,6   0,0   2,0   1,9   6,0   12:49    SZ
14   5,3  10,9   11:14   1,2   06:54  13,0   0,0   0,0   1,2   3,8   04:23   ZSZ
15   7,7  11,0   11:30   5,9   23:40  10,6   0,0   2,3   1,2   4,8   18:26   JJZ
16   6,0  12,1   11:18   1,6   23:56  12,3   0,0   0,0   1,1   3,9   01:31   SSZ
17   5,2  11,9   11:25  -0,7   04:38  13,1   0,0   0,0   0,5   2,8   10:49   ZSZ
18   6,7  11,5   14:35   2,3   01:38  11,6   0,0   0,0   1,0   3,5   13:58    SZ
19   6,9  12,4   13:36   2,0   04:40  11,4   0,0   0,0   0,9   3,6   11:38   JJZ
20  11,3  16,1   11:16   8,0   00:19   7,0   0,0   0,0   1,8   6,4   14:24   JJZ
21   9,2  14,6   16:08   5,8   22:58   9,1   0,0   0,0   1,7   5,8   17:01   ZJZ
22   6,4  10,6   13:20   2,7   19:26  11,5   0,0   0,0   1,3   4,9   21:11   ZSZ
23   4,2   9,4   11:36  -0,8   23:59  14,1   0,0   0,0   1,5   4,7   00:55    SZ
24   3,2   8,7   11:21  -2,5   07:04  15,1   0,0   0,0   0,9   3,0   14:24   JJZ
25   4,7   9,4   14:08   0,7   07:11  13,6   0,0   0,0   1,9   7,5   11:01   JJZ
26   4,5   9,0   15:00   0,8   08:05  13,8   0,0   0,0   0,8   2,8   10:21    JZ
27   6,7  13,2   13:48   2,4   06:35  11,6   0,0   0,0   0,8   3,2   14:10    SZ
28   5,8  11,0   11:15   1,3   06:58  12,4   0,0   0,0   1,1   5,7   12:57     J
29   7,0  11,7   14:36   2,7   07:51  11,3   0,0   0,0   2,2   6,9   14:48     J
30   8,6  12,3   14:04   5,5   06:36   9,7   0,0   0,0   3,0   8,6   15:02     J
31   8,0  12,2   13:48   3,6   06:27  10,7   0,0   0,0   1,6   4,9   12:28     J
----------------------------------------------------------------------------------
     7,7  20,2     5    -2,5    24   329,8   0,5  27,6   1,4   8,9     5      JZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 19,0 dne 6
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační