Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvc 2020

Stanice: Studnice u Vyškova   Město: Vyškov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 550 m  Zem šířka: N 49° 22' 21"   Zem délka: E 016° 52' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  21,2  29,1   15:53  11,4   04:29   1,6   4,5   0,0   1,1   4,8   15:14    JZ
 2  20,2  29,2   13:17  13,7   23:19   1,0   2,9  11,4   0,8   4,8   18:24   ZSZ
 3  17,3  23,4   16:10  13,0   00:23   1,9   0,9   1,3   1,6   5,5   12:15    SZ
 4  18,7  26,6   12:40  11,7   05:10   2,2   2,6   0,0   1,1   3,5   10:15    SZ
 5  20,8  29,2   12:54  11,9   04:19   1,6   4,2   0,0   1,1   4,6   13:44   ZSZ
 6  20,1  29,1   12:09  14,6   23:59   0,9   2,7   0,0   1,5   6,3   14:28    SZ
 7  13,9  18,6   17:05   8,2   23:31   4,4   0,0   0,0   1,7   5,9   06:17   SSZ
 8  14,5  23,0   12:13   7,5   01:25   4,4   0,6   2,0   0,7   4,3   17:54   ZSZ
 9  16,8  23,9   17:15  11,2   04:23   2,6   1,1   0,0   0,6   3,6   14:28    JZ
10  22,3  30,7   15:52  13,1   05:08   1,1   5,0   0,0   1,5   5,4   23:31   JJZ
11  12,8  17,3   00:00   8,8   23:45   5,5   0,0  14,7   1,5   5,7   01:09     S
12  13,4  21,2   15:09   7,5   03:15   5,1   0,1   0,0   1,5   4,9   12:09   SSZ
13  14,5  20,7   16:22   8,4   03:31   4,0   0,2   0,0   0,8   4,5   09:42   SSV
14  15,6  23,1   15:04   7,2   04:39   4,0   1,3   0,0   0,7   3,8   16:56     J
15  16,6  25,0   15:17  10,1   05:18   2,9   1,2   0,0   1,2   5,9   10:38   JJZ
16  15,2  22,0   12:26  10,8   23:53   3,5   0,3   1,0   1,4   4,3   13:44    SZ
17  13,5  19,2   16:18   9,6   05:28   4,9   0,0   3,0   1,7   5,9   14:10   SSZ
18  14,3  18,6   15:42  11,4   01:50   4,0   0,0  18,0   1,7   6,8   09:46     S
19  18,9  25,1   14:55  13,0   01:20   1,4   1,9   0,0   0,5   3,4   09:00    SV
20  19,2  28,9   13:05  14,1   05:36   1,3   2,2   4,3   0,5   4,5   16:46   SSZ
21  17,5  24,0   16:12  13,8   03:51   1,9   1,1   4,1   0,6   4,6   04:47     S
22  18,6  25,4   17:07  13,0   02:12   1,8   2,1   0,0   1,1   3,8   08:47   SSV
23  18,6  26,0   13:09  12,9   04:50   1,9   2,2   0,0   1,1   4,6   14:59   SSV
24  19,5  30,4   12:52  13,4   05:36   1,7   2,9   0,0   1,0   4,6   12:03     J
25  18,8  26,6   13:00  12,5   01:31   1,8   2,3   0,0   0,6   3,4   07:16     S
26  19,0  28,0   12:42  13,0   04:31   1,9   2,5   0,0   0,7   7,6   16:38   ZJZ
27  19,5  27,4   16:16  12,4   00:28   1,6   2,8   0,0   0,9   3,6   05:53   ZSZ
28  22,2  31,5   15:56  13,7   04:40   1,2   5,1   0,0   1,1   5,8   19:55    JZ
29  21,1  27,4   13:07  14,7   23:50   0,7   3,5   0,0   1,0   4,3   12:41    SZ
30  21,0  28,8   11:57  12,3   04:05   1,6   4,3   0,0   0,8   3,9   13:34    SZ
31  20,9  28,8   12:20  13,2   03:05   1,3   3,9   0,0   0,9   4,4   17:16   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    18,0  31,5    28     7,2    14    75,7  64,4  59,8   1,1   7,6    26      SZ

Max  >=  27,0: 13
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 18,0 dne 18
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační