Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc bře 2019

Stanice: Studnice u Vyškova   Město: Vyškov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 550 m  Zem šířka: N 49° 22' 21"   Zem délka: E 016° 52' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,2  10,9   12:07   2,6   23:50  12,1   0,0   1,0   2,3   6,8   13:26   ZSZ
 2   1,6   4,8   11:28  -0,9   04:08  16,7   0,0   0,0   1,3   5,6   12:52    SZ
 3   5,5  10,6   15:22   0,9   00:00  12,8   0,0   0,0   0,9   6,8   12:05   ZJZ
 4   8,8  14,4   10:41   3,7   02:35   9,5   0,0   0,0   2,0   8,7   18:46   ZJZ
 5   3,5   7,6   13:09   0,1   23:32  14,8   0,0   0,0   2,5   9,2   00:36     Z
 6   3,3   9,4   15:29  -2,9   04:59  14,9   0,0   1,0   1,4   6,1   14:26   JJZ
 7   8,1  16,1   15:20   3,0   03:51  10,2   0,0   0,0   1,7   7,8   17:45    JZ
 8   7,0  12,2   15:24   2,7   23:58  11,3   0,0   0,0   1,7   6,4   15:55     Z
 9   4,7  10,1   14:41   0,1   05:18  13,6   0,0   2,0   1,8   9,4   23:32     Z
10   4,3   7,5   17:42   1,8   06:18  14,0   0,0  12,7   3,1  12,8   20:38     Z
11   1,2  11,8   09:54  -2,5   21:48  17,1   0,0   0,0   2,9  13,3   01:32   ZSZ
12   1,4   8,0   12:12  -2,0   00:27  16,9   0,0   2,3   1,8   5,5   12:39   ZSZ
13   2,8   8,8   13:54  -0,1   00:14  15,5   0,0   0,0   1,7   7,3   02:46    JZ
14   2,7   9,8   13:02  -0,5   04:11  15,6   0,0   5,1   1,7   8,3   13:53   ZJZ
15   4,4   8,5   10:24   1,5   00:00  13,9   0,0   3,3   2,4   7,8   10:10     Z
16   4,4   9,6   12:22   2,1   05:47  13,9   0,0   8,4   2,4   8,7   03:21   ZSZ
17   8,2  17,0   15:10   0,0   04:28  10,0   0,0   1,0   1,2   7,9   23:53   ZJZ
18   3,6   8,2   12:19  -1,8   23:55  14,7   0,0   0,0   2,3   7,7   00:38   ZSZ
19   1,5   8,9   14:24  -3,2   04:32  16,8   0,0   0,0   1,4   4,8   14:06    SZ
20   2,2   9,2   10:16  -2,4   01:44  16,1   0,0   0,0   1,4   3,9   14:04   SSZ
21   6,0  16,8   14:30  -1,5   03:08  12,3   0,0   0,0   0,7   4,7   11:22    SZ
22   9,4  18,2   14:10   1,1   04:18   8,9   0,0   0,0   0,6   3,4   12:34   SSV
23  10,2  21,0   12:34   0,5   05:49   8,3   0,3   0,0   0,5   3,9   15:22   ZSZ
24   9,3  16,1   14:08   4,9   22:26   9,0   0,0   0,0   1,3   4,5   09:47   SSV
25   4,2  11,3   13:38   0,0   23:27  14,1   0,0   1,0   2,2   8,5   14:28    SZ
26   3,1   8,1   12:59  -0,6   01:49  15,2   0,0   1,0   2,4   7,5   16:49    SZ
27   5,0  12,5   12:07  -0,2   05:15  13,3   0,0   0,0   1,9   5,6   00:11   SSZ
28   6,5  12,4   14:40   3,0   03:11  11,8   0,0   0,0   1,8   5,0   12:34    SZ
29   7,4  17,3   13:27   0,0   03:10  10,8   0,0   0,0   0,6   3,3   09:51   SSZ
30   9,0  19,5   14:08   0,2   05:22   9,3   0,0   0,0   0,4   3,8   15:44   JJZ
31  11,9  21,6   14:08   3,1   00:33   6,5   0,4   0,0   1,5   4,7   15:32     S
----------------------------------------------------------------------------------
     5,4  21,6    31    -3,2    19   399,9   0,7  38,8   1,7  13,3    11     ZSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 15
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 12,7 dne 10
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační