Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říj 2017

Stanice: Studnice u Vyškova   Město: Vyškov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 550 m  Zem šířka: N 49° 22' 21"   Zem délka: E 016° 52' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,1  15,6   16:33   3,7   07:01   9,2   0,0   0,0   0,9   6,5   12:29   JJZ
 2   9,6  14,7   14:18   3,0   07:06   8,7   0,0   0,0   1,7   6,5   14:37   JJZ
 3   8,7  10,6   00:00   6,0   23:38   9,6   0,0  17,8   1,8   5,5   00:49   ZJZ
 4   9,1  14,1   16:36   4,5   05:13   9,2   0,0   0,0   1,1   4,7   14:08   ZSZ
 5  10,6  17,3   15:32   6,7   23:54   7,7   0,0   0,0   2,0  10,7   20:03     Z
 6   7,5  11,5   13:21   5,7   20:40  10,8   0,0   2,3   2,3   6,6   10:10   ZSZ
 7   7,8  12,0   12:52   5,4   01:25  10,5   0,0   1,0   1,4   5,5   00:02    SZ
 8   7,8  11,3   12:32   5,1   23:59  10,5   0,0   2,0   1,7   5,4   12:38   ZSZ
 9   6,0  11,0   14:05   3,2   05:19  12,2   0,0   0,0   1,2   5,5   13:02    SZ
10   7,3  10,6   15:37   3,2   04:00  10,8   0,0   1,3   0,6   4,6   13:55   ZSZ
11  11,0  14,6   15:48   8,1   21:58   7,3   0,0   0,0   1,0   4,3   01:02   ZSZ
12  11,6  16,8   13:22   6,0   04:45   6,6   0,0   0,0   1,4   4,8   16:19   ZSZ
13  10,6  15,8   14:28   6,3   23:30   7,7   0,0   0,0   1,2   5,6   09:58    SZ
14  10,9  17,4   15:49   5,4   06:21   7,4   0,0   0,0   0,6   3,9   12:17    SZ
15  13,1  20,7   15:50   6,5   06:40   5,5   0,4   0,0   0,2   1,9   00:00    JZ
16  13,3  20,1   15:50   8,3   06:48   5,2   0,2   0,0   0,4   2,9   13:28    JZ
17  13,7  21,3   13:03   6,7   06:58   5,1   0,6   0,0   0,3   2,7   14:55    JZ
18  13,8  18,7   15:55   0,0   05:49   3,1   0,0   0,0   0,9   4,2   15:19   JJZ
19  12,0  18,0   14:18   0,0   06:49   4,1   0,0   0,0   0,3   2,5   07:24   ZSZ
20   9,6  17,1   12:30   4,4   02:47   8,7   0,0   0,0   0,3   2,6   13:12   JJZ
21   9,3  13,6   14:00   6,8   00:00   9,0   0,0   1,0   0,3   2,8   00:57   ZSZ
22   8,6  10,0   08:44   6,3   19:32   9,6   0,0   6,1   0,7   5,5   11:06    SZ
23   6,5   7,6   15:52   5,3   06:00  11,8   0,0   0,0   2,6   7,6   16:05   SSZ
24   7,9  11,1   14:12   5,1   23:50  10,4   0,0   0,0   1,7   4,0   10:33   SSZ
25   8,2  13,6   14:32   3,7   02:50  10,1   0,0   0,0   0,3   3,2   09:27   ZJZ
26  10,3  15,7   14:52   6,0   00:02   8,0   0,0   0,0   0,7   3,8   14:52   ZSZ
27   7,1   8,9   00:10   6,0   16:45  11,2   0,0   4,3   1,8   9,5   15:11    SZ
28   5,8   7,3   12:16   4,1   03:12  12,5   0,0   3,0   3,1   7,7   18:09   ZSZ
29   4,2   8,0   11:20   0,7   22:42  13,5   0,0  16,0   3,5  12,7   14:21   ZSZ
30   2,3   5,6   10:30   0,2   21:55  16,0   0,0   1,0   2,7   7,9   12:24    SZ
31   1,8   5,7   11:46  -0,7   02:22  16,3   0,0   1,0   1,2   3,8   12:03   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     8,9  21,3    17    -0,7    31   288,3   1,2  56,8   1,3  12,7    29     ZSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 17,8 dne 3
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační