Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2017

Stanice: Studnice u Vyškova   Město: Vyškov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 550 m  Zem šířka: N 49° 22' 21"   Zem délka: E 016° 52' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,4  15,1   14:40   4,6   01:19   7,9   0,0   0,0   1,5   6,9   15:15   JJZ
 2  10,3  15,9   16:38   6,9   04:46   8,0   0,0   0,0   0,8   3,9   16:27     S
 3  11,0  18,2   15:14   5,8   02:43   7,3   0,0   2,0   1,0   3,8   09:41   SSV
 4  12,3  18,2   17:03   9,2   21:41   6,0   0,0   0,0   0,7   3,6   00:31   VSV
 5  12,9  19,0   14:36   9,0   02:25   5,4   0,0   0,0   1,1   4,8   18:58    SZ
 6  14,0  18,9   15:33   8,6   05:29   4,3   0,0   0,0   1,3   4,9   08:15   SSV
 7  12,9  18,9   15:18   8,4   23:55   5,4   0,0   1,0   1,3   6,8   15:43   SSZ
 8  11,7  17,5   13:58   5,6   04:53   6,6   0,0   0,0   1,6   5,5   13:53   SSZ
 9   4,8   7,9   00:00  -0,9   23:10  13,5   0,0   0,0   1,8   4,9   04:35     S
10   6,5  13,1   07:59  -2,3   04:16  11,8   0,0   0,0   0,7   4,5   14:35   JJZ
11  11,7  18,6   16:48   1,5   04:25   6,6   0,0   0,0   0,8   4,5   14:56   JJZ
12  14,7  21,5   12:29  10,1   04:52   3,8   0,2   1,0   0,6   3,4   13:46     S
13  15,9  23,6   08:03   8,3   03:23   3,4   1,1   0,0   0,8   5,9   14:34   SSZ
14  14,9  22,2   12:59   9,2   02:08   3,8   0,5   1,3   0,6   3,6   18:52   SSZ
15  14,9  19,3   11:45  11,8   00:00   3,5   0,1   0,0   1,5   6,9   18:21   SSZ
16  16,0  21,4   14:32  10,0   04:19   3,0   0,7   0,0   1,4   4,4   17:55   SSZ
17  17,1  23,2   08:01  10,9   05:10   2,6   1,4   0,0   0,8   3,5   12:02    SV
18  17,2  23,6   08:03   9,3   02:38   2,9   1,9   0,0   1,3   6,8   11:20   JJZ
19  18,6  24,4   08:12  10,7   05:37   2,1   2,4   0,0   1,5   8,1   10:03   JJZ
20  12,8  15,0   00:42  11,8   14:47   5,5   0,0   0,0   2,5   6,9   05:53    SZ
21  15,3  20,4   15:42  10,7   05:40   3,4   0,4   0,0   2,0   5,9   10:12     S
22  15,5  21,2   15:55   9,0   05:13   3,3   0,5   0,0   1,5   5,3   12:59   SSV
23  16,8  23,9   14:30  10,1   05:14   2,6   1,1   0,0   0,5   4,2   14:48     S
24  12,6  16,9   13:38   7,8   23:30   5,7   0,0   3,0   2,0   7,2   14:25    SZ
25  11,9  18,1   12:50   7,9   03:18   6,4   0,0   0,0   1,8   5,3   10:30   SSZ
26  15,8  22,9   08:14   8,8   04:27   3,3   0,7   0,0   1,2   4,9   14:07   SSZ
27  17,7  25,0   08:17  11,4   05:19   2,2   1,6   0,0   1,2   5,7   16:04   SSV
28  17,9  24,1   14:36   8,5   03:28   2,8   2,4   0,0   0,9   4,6   16:27   JJZ
29  19,8  26,6   16:14   9,9   04:24   2,0   3,5   0,0   0,8   4,4   14:06   JJZ
30  21,4  30,7   14:11  13,9   04:34   0,9   4,0   9,4   1,0   6,8   22:27   ZSZ
31  20,0  26,0   07:54  14,4   02:49   1,2   2,9   1,3   1,5   4,8   15:30    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    14,4  30,7    30    -2,3    10   147,2  25,4  19,0   1,2   8,1    19     SSZ

Max  >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 9,4 dne 30
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační