Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říj 2024

Stanice: Studnice u Vyškova   Město: Vyškov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 550 m  Zem šířka: N 49° 22' 21"   Zem délka: E 016° 52' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,3  15,3   13:04   2,7   06:45   9,0   0,0   0,0   0,8   4,4   16:38   JJZ
 2   7,6   9,3   00:00   7,0   16:07  10,6   0,0   3,3   1,1   5,8   10:49   JJZ
 3   8,8  13,0   11:02   7,3   05:58   9,5   0,0   0,0   1,1   4,3   19:40   SSZ
 4   7,4   8,2   10:29   7,1   00:47  10,9   0,0   6,3   2,3   6,3   14:54   SSV
 5   7,5   8,3   14:52   6,4   23:43  10,8   0,0   4,1   1,2   4,7   00:30   SSV
 6   7,5  11,4   12:39   3,9   23:50  10,8   0,0   1,0   0,4   2,9   00:00   SSZ
 7   7,7  11,8   15:40   2,4   06:23  10,6   0,0   0,0   0,6   3,5   15:14   JJZ
 8  11,4  15,5   16:05   7,6   05:17   5,9   0,0   0,0   0,6   6,4   20:23   JJZ
 9  14,4  17,5   14:03   0,0   09:45   2,3   0,0   1,0   1,0   3,6   16:35   JJZ
10  12,4  17,3   14:30   9,8   23:03   5,9   0,0   0,0   0,7   4,7   16:31   ZJZ
11   9,8  14,1   13:31   6,5   23:03   8,5   0,0   2,0   0,9   3,6   20:49    SZ
12   7,4  12,1   11:41   3,6   05:10  10,9   0,0   0,0   0,5   3,3   09:26    SV
13   7,8  11,8   14:54   4,5   22:05  10,5   0,0   2,0   1,4   4,9   09:58    JZ
14   7,0  13,1   11:29   2,2   07:45  11,3   0,0   1,3   0,5   4,8   02:43   ZSZ
15   6,9  12,4   11:22   2,1   23:59  11,4   0,0   5,3   0,5   5,6   14:07     S
16   6,7  11,7   11:29   1,4   06:55  11,6   0,0   0,0   0,5   4,9   13:48   JJZ
17   8,2  10,6   13:31   5,0   06:34  10,0   0,0   0,0   1,3   5,8   12:10     J
18  10,1  13,3   11:32   8,0   23:54   8,2   0,0   0,0   1,1   7,9   12:05     J
19   9,1  13,9   13:29   5,3   23:55   9,2   0,0   0,0   0,7   4,4   11:08     J
20   7,6  13,4   11:16   2,7   07:14  10,7   0,0   0,0   0,5   3,6   21:12     J
21   7,9  13,7   11:18   3,3   04:54  10,4   0,0   0,0   0,4   4,4   10:58   JJZ
22   7,1  11,4   13:23   4,0   05:43  11,2   0,0   0,0   0,3   3,2   09:14   JJZ
23   9,1  11,6   12:35   6,4   00:00   9,2   0,0   0,0   0,5   4,6   11:44    SV
24   9,4  14,1   15:20   6,0   07:00   8,9   0,0   0,0   0,3   3,2   12:48   VSV
25  10,4  14,1   13:09   7,2   05:51   7,8   0,0   0,0   1,0   5,4   11:45     J
26   9,7  10,8   15:16   8,8   06:46   8,6   0,0   0,8   0,1   2,4   12:38     J
27  10,6  12,3   13:41   8,7   23:30   8,0   0,0   0,0   0,3   1,9   11:35     Z
28  10,8  15,6   13:18   7,6   20:46   7,5   0,0   0,0   0,3   2,2   23:04    SZ
29  10,0  15,0   12:41   4,7   05:57   7,9   0,0   0,0   0,3   3,1   00:56   ZSZ
30  11,0  15,1   11:26   8,9   06:10   7,3   0,0   0,0   0,3   3,3   05:50    SZ
31   9,5  12,5   11:00   3,2   23:53   8,8   0,0   0,0   0,5   2,8   11:32    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
     9,0  17,5     9     0,0     9   284,2   0,0  27,1   0,7   7,9    18     ZJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 6,3 dne 4
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační