Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říj 2020

Stanice: Studnice u Vyškova   Město: Vyškov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 550 m  Zem šířka: N 49° 22' 21"   Zem délka: E 016° 52' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,1  15,1   13:22   9,6   02:04   7,2   0,0   0,0   1,4   3,9   02:18    SZ
 2  12,0  16,0   12:55   7,1   05:12   6,3   0,0   0,0   1,1   6,4   23:51   JJZ
 3  16,4  21,0   12:29  12,4   06:33   2,4   0,5  14,0   3,0  10,7   15:14     J
 4  14,2  18,6   12:55  10,6   23:53   4,1   0,0  10,4   1,8   6,6   04:44   JJZ
 5  10,7  16,1   11:47   5,8   22:20   7,6   0,0   2,3   1,1   5,8   14:35   JJZ
 6  10,3  16,4   11:52   3,9   06:48   7,9   0,0   0,0   0,8   5,1   15:30   JJZ
 7  10,4  15,4   11:35   6,2   21:10   7,9   0,0   0,0   1,1   4,6   11:48   ZSZ
 8   9,3  14,6   11:12   5,8   21:31   9,0   0,0   0,0   0,9   3,4   14:25    SZ
 9  10,7  17,5   11:20   5,4   01:30   7,6   0,0   0,0   0,4   2,5   15:28     Z
10  10,2  17,1   13:32   6,3   06:45   8,1   0,0   4,1   0,8   5,6   17:30   ZSZ
11   7,3  10,9   12:05   5,0   23:55  11,0   0,0   9,7   1,5   6,2   22:38   SSZ
12   4,0   5,5   15:15   1,9   06:12  14,3   0,0  39,9   1,9   5,1   03:06     S
13   3,6   4,5   12:23   1,9   23:56  14,7   0,0  39,1   2,5   6,3   13:49     S
14   3,7   5,3   13:12   1,6   00:27  14,6   0,0  19,3   2,1   7,6   01:19    SZ
15   6,5   9,5   12:18   4,2   07:27  11,8   0,0   0,0   1,1   3,8   22:00   SSZ
16   4,3   5,7   00:00   3,7   03:03  14,0   0,0   9,7   2,8   6,6   11:54   SSV
17   4,4   6,8   13:54   3,0   22:27  13,9   0,0   3,0   1,6   5,9   01:07   SSZ
18   5,0   8,7   10:32   2,4   04:56  13,2   0,0   0,0   1,1   4,9   10:50    SZ
19   5,7   9,3   13:16   1,8   23:57  12,6   0,0   0,0   0,7   2,8   15:11   ZSZ
20   6,2  11,2   14:05   1,0   00:56  12,1   0,0   0,0   1,8   7,6   12:12     J
21   7,5  11,3   14:33   5,1   21:49  10,8   0,0   0,0   1,6   5,7   14:02     J
22   8,3  14,2   12:10   4,1   03:28  10,0   0,0   0,0   0,6   3,5   11:56   JJZ
23   8,2  12,7   13:56   4,4   02:11  10,1   0,0   0,0   0,3   2,6   12:47   JJZ
24   9,6  13,8   14:49   7,2   06:22   8,7   0,0   2,3   0,5   2,6   08:17    SZ
25   8,5  13,2   09:44   3,0   06:14  10,0   0,0   0,0   0,2   2,9   23:47   JJZ
26  10,0  11,5   15:24   9,1   03:47   8,3   0,0   0,0   1,3   5,7   05:38   JJZ
27   8,0   9,6   13:55   6,1   22:54  10,3   0,0   1,0   0,4   2,9   17:23     Z
28   7,3  11,2   10:10   3,8   05:32  11,0   0,0   0,0   0,6   3,4   11:15   ZJZ
29   5,8   9,4   13:15   0,3   23:16  12,5   0,0   2,3   1,0   5,5   17:11     Z
30   6,1  10,0   23:03   0,8   00:00  12,2   0,0   7,1   1,0   4,9   20:03   ZSZ
31   9,7  11,7   11:35   5,2   23:57   8,6   0,0   1,3   1,5   6,6   05:10    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
     8,2  21,0     3     0,3    29   312,8   0,5 165,5   1,2  10,7     3     ZSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 39,9 dne 12
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,2 mm)  13 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační