Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srp 2024

Stanice: Studnice u Vyškova   Město: Vyškov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 550 m  Zem šířka: N 49° 22' 21"   Zem délka: E 016° 52' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  20,4  26,4   16:32  16,1   23:51   0,3   2,4   0,0   0,7   3,8   10:00   SSV
 2  18,7  26,2   12:34  13,3   23:15   1,3   1,8  14,7   0,9   5,4   20:38   ZSZ
 3  17,0  22,5   15:31  13,0   06:09   2,4   1,0   0,8   1,5   4,9   02:54   SSZ
 4  16,7  22,2   14:44  11,2   05:07   2,3   0,7   1,3   0,5   3,1   16:04   ZSZ
 5  16,8  21,3   14:19  12,7   23:59   2,0   0,5   0,0   1,3   4,8   15:57   SSZ
 6  17,1  24,7   12:25   9,9   05:10   3,0   1,8   0,0   0,6   3,6   14:31     S
 7  19,8  27,9   16:34  10,7   05:27   2,1   3,7   0,0   0,5   3,5   11:01   JJZ
 8  19,6  28,8   12:45  14,6   23:56   1,0   2,2  11,4   0,8   4,8   15:42   SSZ
 9  19,1  26,7   12:28  12,9   05:41   1,7   2,5   0,0   0,6   2,8   16:24    SZ
10  21,7  29,8   11:48  15,1   03:12   0,8   4,2   0,0   0,9   2,9   07:50    SZ
11  22,8  30,7   11:34  15,4   03:59   0,7   5,2   0,0   0,9   4,4   18:14   SSZ
12  22,6  29,1   12:34  15,6   05:06   0,6   4,9   0,0   0,8   2,7   02:29   SSV
13  24,0  30,1   13:18  16,2   06:28   0,1   5,1   0,0   1,0   4,5   05:07    SV
14  28,3  32,5   16:28   0,0   09:59   0,0   5,8   0,0   0,9   4,2   16:29   JJZ
15  23,8  30,2   13:08  19,0   02:25   0,0   5,5   0,0   0,6   2,9   11:42    SZ
16  24,6  33,4   11:27  16,8   04:11   0,2   6,5   2,3   0,5   3,2   21:52    SZ
17  22,4  29,7   10:24  17,1   04:40   0,1   4,2   1,0   0,6   3,8   17:13   SSV
18  21,9  28,2   12:01  16,7   23:54   0,2   3,8   7,4   0,6   3,6   20:58   JJZ
19  19,5  25,2   10:09  15,7   03:36   0,8   2,0   0,0   1,3   5,0   18:13   SSV
20  19,9  24,8   15:40  15,5   04:49   0,8   2,4   0,0   1,6   5,8   05:21   SSV
21  19,1  24,8   16:08  14,5   23:46   0,7   1,5   0,0   0,9   4,5   10:46   SSZ
22  16,2  22,4   14:59  10,0   06:25   3,2   1,0   0,0   0,5   2,8   12:20   JJZ
23  18,7  26,7   15:26  10,0   05:45   2,7   3,1   0,0   0,5   3,4   10:57   JJZ
24  23,5  31,4   11:30  14,5   06:26   0,7   5,9   0,0   0,7   4,1   15:38   JJZ
25  23,3  33,8   11:37  17,6   23:40   0,0   5,0   0,0   1,3   5,1   15:27   SSZ
26  18,7  23,1   15:37  14,7   06:35   1,0   1,4   0,0   2,3   6,6   03:32   SSV
27  20,3  25,4   14:52  15,5   02:09   0,7   2,6   0,0   2,0   5,9   12:49   SSV
28  26,8  30,9   12:05   0,0   08:27   0,0   5,5   0,0   0,9   3,3   13:26     V
29  24,5  33,2   12:19  17,0   05:39   0,1   6,3   0,0   0,5   3,4   19:07    SV
30  24,4  33,3   11:14  16,3   04:13   0,3   6,3   0,0   0,5   3,5   17:00    SV
31  23,6  29,8   11:15  17,6   23:52   0,0   5,3   0,0   1,5   5,9   21:45   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    21,2  33,8    25     0,0    14    29,8 110,1  38,9   0,9   6,6    26       S

Max  >=  27,0: 17
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 14,7 dne 2
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační