Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srp 2018

Stanice: Studnice u Vyškova   Město: Vyškov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 550 m  Zem šířka: N 49° 22' 21"   Zem délka: E 016° 52' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  24,6  30,0   15:03  19,8   05:43   0,0   6,2   0,0   1,4   5,7   10:53   SSV
 2  25,6  32,2   16:30  19,6   04:36   0,0   7,3   0,0   1,0   4,8   15:07   SSV
 3  25,7  31,7   16:32  21,5   05:11   0,0   7,4   0,0   1,4   5,7   09:44   SSV
 4  24,6  31,6   16:07  16,0   05:32   0,1   6,4   0,0   0,4   6,2   22:13   ZSZ
 5  23,1  29,3   18:15  17,6   06:00   0,0   4,9   0,0   0,8   5,6   11:12     S
 6  22,1  29,0   15:57  16,7   05:34   0,2   4,0   0,0   0,8   3,9   02:57     S
 7  23,9  31,6   16:33  16,6   04:13   0,3   5,9   0,0   0,7   3,6   18:07    JZ
 8  24,0  31,7   16:13  18,4   21:54   0,0   5,7  32,8   1,2   6,6   18:42   JJZ
 9  25,0  32,5   16:23  17,7   03:44   0,0   6,8   0,0   1,4   5,6   18:01   JJZ
10  22,2  27,0   14:29  15,1   22:48   0,3   4,2   0,0   1,7   4,9   21:02    SZ
11  19,1  26,0   16:33  14,4   07:49   1,2   2,0   1,0   1,0   2,9   06:17    SZ
12  19,8  27,1   16:44  10,9   05:23   1,3   2,8   0,0   0,7   3,6   16:56   ZJZ
13  22,6  30,4   16:32  14,0   04:49   0,9   5,2   0,0   1,0   4,9   13:35   JJZ
14  20,9  25,6   15:42  17,1   07:26   0,1   2,7   0,0   1,4   6,6   04:00    SZ
15  19,9  25,4   18:23  16,3   06:20   0,5   2,1   0,0   1,7   5,5   08:48    SZ
16  20,1  26,3   16:31  13,2   06:22   1,0   2,7   0,0   0,7   4,5   13:27   SSV
17  21,7  28,8   16:04  15,0   06:09   0,6   4,0   0,0   0,6   3,9   13:45   JJZ
18  23,1  29,3   14:25  15,6   06:09   0,2   5,0   0,0   0,7   5,0   16:05     S
19  23,6  30,3   17:23  17,4   04:07   0,1   5,4   0,0   0,4   3,0   17:48   SSV
20  23,5  31,0   13:01  15,6   05:36   0,3   5,5   0,0   0,5   4,5   13:11    SZ
21  22,3  29,4   16:28  16,5   06:03   0,1   4,0   0,0   1,3   3,9   19:43     S
22  22,2  29,9   17:08  16,1   05:17   0,4   4,4   0,0   0,8   3,9   07:52   SSV
23  23,9  31,1   16:24  16,4   05:53   0,3   5,9   0,0   1,1   5,6   15:15   JJZ
24  20,7  26,1   11:44  16,1   06:03   0,3   2,8   2,3   0,9   4,5   10:01    JZ
25  16,4  18,8   15:14  11,9   23:59   1,9   0,0   0,0   1,2   4,5   12:26   ZSZ
26  12,1  16,5   17:55   8,7   23:58   6,2   0,0   7,1   1,2   5,3   01:08     S
27  14,7  23,9   16:40   7,0   01:30   4,4   0,9   0,0   0,5   3,3   12:22   SSZ
28  18,1  25,6   16:46  12,4   02:20   1,8   1,7   0,0   1,1   4,2   11:40   SSZ
29  18,4  26,9   16:39  12,7   06:31   2,0   2,1   0,0   0,8   4,3   15:49    SV
30  18,0  24,6   12:01  11,9   05:06   2,0   1,8   0,0   0,9   4,3   17:26   ZSZ
31  16,9  22,0   14:00  10,6   05:45   2,2   0,8   0,0   0,8   5,6   22:42     S
----------------------------------------------------------------------------------
    21,3  32,5     9     7,0    27    28,7 120,6  43,2   1,0   6,6     8      SZ

Max  >=  27,0: 19
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 32,8 dne 8
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační