Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvc 2024

Stanice: Studnice u Vyškova   Město: Vyškov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 550 m  Zem šířka: N 49° 22' 21"   Zem délka: E 016° 52' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,5  23,8   16:08  14,9   23:43   1,0   1,1   0,0   1,1   4,5   04:32    SZ
 2  15,9  20,7   15:23  11,4   05:26   2,8   0,4   0,0   1,9   6,4   10:32   SSZ
 3  14,3  19,8   16:14   8,9   04:39   4,1   0,1   6,3   0,5   3,3   17:33   SSZ
 4  15,8  21,7   17:38  10,8   00:09   3,1   0,6   0,0   0,8   3,9   16:37    SZ
 5  17,1  23,9   15:55  10,1   05:18   2,6   1,5   0,0   0,9   3,8   09:37   ZSZ
 6  21,4  27,9   16:25  13,3   00:00   1,2   4,3   0,0   3,9   7,5   12:43     J
 7  18,2  23,9   14:47  15,2   05:47   1,0   0,9  14,7   7,5   7,5   00:00     J
 8  19,4  24,5   13:53  14,9   01:31   1,0   2,0   0,0   3,6   7,5   00:00     J
 9  23,7  30,1   15:35  16,0   04:52   0,4   5,5   0,0   0,5   3,2   13:03   SSV
10  28,8  32,8   12:48   0,0   09:56   0,0   6,2   0,0   1,3   4,6   15:41   JJZ
11  23,4  30,2   16:36  17,6   05:53   0,0   5,2   0,0   0,7   4,3   00:30   SSZ
12  21,6  27,9   16:20  17,1   23:51   0,1   3,4  15,7   0,7   4,4   18:57   SSV
13  20,4  25,1   12:33  16,4   02:11   0,4   2,5   0,0   0,8   3,2   07:41   SSZ
14  21,6  28,6   16:32  16,7   03:49   0,3   3,7   0,0   1,1   4,6   03:56     S
15  24,1  30,5   13:07  17,5   04:53   0,1   5,9   0,0   0,5   2,7   10:45    SV
16  25,0  31,5   12:04  19,4   03:28   0,0   6,1   0,0   1,1   4,1   09:31   SSZ
17  18,3  22,5   17:30   0,0   17:29   0,3   0,3   0,0   1,3   3,6   18:47   SSZ
18  21,1  27,5   12:54  14,9   00:09   0,8   3,7   0,0   1,3   4,9   09:31   SSV
19  22,0  27,8   12:13  16,7   05:31   0,3   3,9   0,0   1,5   4,5   07:20   SSV
20  21,3  26,6   16:34  17,1   04:58   0,1   3,2   0,0   1,1   4,6   11:20   SSV
21  22,3  29,6   16:32  14,6   03:09   0,8   4,7   0,0   0,6   2,9   15:03   SSV
22  22,6  31,5   11:45  14,4   05:13   0,7   5,0   0,0   0,8   3,9   15:53   SSZ
23  22,1  28,2   11:53  17,7   23:36   0,0   3,8   0,0   0,8   3,4   15:17     S
24  19,1  25,3   10:18  12,9   23:44   1,0   1,8   1,3   1,4   4,7   09:58   SSZ
25  17,9  24,9   15:51  11,8   03:38   2,3   1,9   0,0   1,1   4,4   13:10   SSZ
26  11,6  14,9   07:19  10,3   05:04   2,1   0,0   0,0   0,0   0,7   02:57   SSV
27  24,6  31,3   15:40   0,0   03:06   0,6   6,1   0,0   1,0   4,5   16:06   JJZ
28  20,6  24,6   10:52  13,4   23:59   0,5   2,8   1,0   1,4   5,9   16:56    SZ
29  17,9  24,7   12:22   9,6   05:42   2,6   2,2   0,0   1,2   4,4   10:12   SSZ
30  18,9  26,8   16:19  10,2   04:39   2,5   3,1   0,0   0,6   2,5   03:21   SSV
31  22,0  30,5   12:30  12,0   05:16   1,6   5,3   0,0   0,5   2,8   13:49   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    20,4  32,8    10     0,0    10    34,3  97,2  39,0   1,4   7,5     6     ZSZ

Max  >=  27,0: 15
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 15,7 dne 12
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační