Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvc 2017

Stanice: Studnice u Vyškova   Město: Vyškov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 550 m  Zem šířka: N 49° 22' 21"   Zem délka: E 016° 52' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,6  23,6   15:29  11,6   05:07   1,8   1,2   0,0   1,7   5,6   11:27    SZ
 2  16,2  22,9   17:35  13,4   07:54   2,6   0,5   0,0   1,8   5,1   16:12    SZ
 3  16,9  22,4   17:54  10,5   23:49   2,2   0,9   0,0   1,9   6,6   09:37   SSZ
 4  16,5  23,9   14:30   8,2   02:52   3,1   1,3   0,0   1,2   5,5   15:15    SZ
 5  20,1  28,9   18:02  11,5   02:13   1,7   3,5   0,0   0,9   4,4   20:16   ZSZ
 6  19,1  27,0   15:56  13,0   03:34   1,6   2,4   4,3   1,1   3,6   01:08     S
 7  18,1  26,6   17:30  14,8   03:30   1,6   1,4  11,4   1,1   4,3   22:07   ZJZ
 8  21,3  28,0   14:54  15,9   00:00   0,5   3,5   0,0   1,5   5,7   15:45    SZ
 9  21,3  28,5   18:09  15,2   02:27   0,6   3,6   2,0   0,5   4,1   13:55     J
10  21,4  30,3   15:55  16,5   23:58   0,2   3,3  22,4   1,4   7,4   20:23   JJZ
11  18,5  24,5   15:04  14,7   23:35   0,7   0,9  10,4   1,3   6,4   15:20   ZSZ
12  19,1  25,0   14:08  12,3   05:25   1,3   2,2   0,0   1,3   5,5   17:39   ZJZ
13  15,1  19,6   17:44  10,9   23:55   3,3   0,1   0,0   2,8   7,7   01:17    SZ
14  14,5  20,2   17:20   7,0   03:55   4,0   0,1   0,0   0,6   2,7   12:47    SZ
15  13,8  18,4   12:55  11,0   04:54   4,5   0,0   1,0   1,4   5,8   13:01   SSZ
16  16,3  22,2   17:29  12,0   00:33   2,8   0,8   0,0   1,4   3,9   15:02   SSZ
17  18,1  25,4   17:57  10,1   04:20   2,3   2,1   0,0   0,6   3,8   10:08   ZSZ
18  20,5  27,5   17:19  14,0   04:51   0,8   3,0   0,0   0,7   3,5   18:06   SSV
19  22,2  29,5   16:05  14,1   05:20   0,7   4,6   0,0   1,1   5,4   10:45   JJZ
20  23,2  31,2   14:53  15,4   05:26   0,5   5,4   1,0   0,8   5,7   21:49    JZ
21  20,5  27,7   18:07  16,5   07:31   0,5   2,8  15,0   1,2   3,5   09:19    SZ
22  22,0  29,4   16:54  17,0   02:32   0,2   3,9   0,0   0,8   3,9   17:08   ZJZ
23  20,2  27,0   11:14  14,5   23:57   0,9   2,8   0,0   0,9   6,0   11:36    SZ
24  15,7  18,0   14:06  14,2   23:55   2,6   0,0  15,7   1,1   4,3   23:58   SSZ
25  12,2  14,3   00:02  11,9   04:01   4,9   0,0   0,0   2,4   6,4   11:37    SZ
26  13,2  14,7   21:03  11,9   17:09   0,6   0,0   0,0   0,6   3,2   23:29   ZSZ
27  14,0  16,7   18:26  11,5   07:04   4,3   0,0   1,0   1,5   4,7   07:39    SZ
28  17,1  22,3   15:24  13,6   05:35   1,8   0,7  12,7   1,1   7,6   12:16    SZ
29  18,5  26,0   16:28  11,7   03:43   2,0   2,3   0,0   1,0   3,5   10:43   ZSZ
30  22,3  30,0   15:51  14,0   05:15   0,9   4,9   0,0   1,2   5,5   12:30   JJZ
31  25,1  32,0   16:20  17,1   05:08   0,1   6,9   0,0   0,7   4,4   13:26    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    18,4  32,0    31     7,0    14    55,6  65,1  96,9   1,2   7,7    13     ZSZ

Max  >=  27,0: 13
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 22,4 dne 10
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační