Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2023

Stanice: Studnice u Vyškova   Město: Vyškov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 550 m  Zem šířka: N 49° 22' 21"   Zem délka: E 016° 52' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,9  17,6   15:28   3,4   04:30   7,4   0,0   0,0   1,6   6,4   12:00     J
 2  11,0  16,0   11:10   6,3   05:50   7,3   0,0   0,0   1,2   5,5   18:23    SZ
 3  10,3  14,5   13:48   6,3   23:46   8,0   0,0   0,0   1,9   5,4   11:57   SSV
 4  10,6  16,7   16:51   4,3   05:34   7,7   0,0   0,0   1,8   5,8   12:26   SSV
 5  13,9  20,9   11:30   5,8   04:34   4,7   0,5   0,0   0,8   3,3   12:56   VJV
 6  12,5  19,0   14:06   9,6   03:34   5,8   0,0   0,0   1,0   5,3   12:39    SZ
 7   8,8  13,6   11:35   4,6   23:41   9,5   0,0   0,0   1,8   6,9   13:47   SSV
 8   7,4  12,9   16:42   3,3   05:36  10,9   0,0   0,0   2,4   6,8   15:57   SSV
 9   9,5  16,3   16:54   1,5   05:15   8,8   0,0   0,0   1,2   4,2   19:09     J
10  11,3  17,3   14:58   5,1   05:09   7,0   0,0   0,0   1,6   7,5   10:40     J
11  12,6  18,7   17:01   7,0   05:01   5,7   0,0   0,0   0,8   4,2   11:56     J
12  10,7  17,0   13:00   5,5   05:31   7,6   0,0   0,0   0,6   3,9   12:43   JJZ
13  10,6  14,9   13:47   7,5   00:45   7,7   0,0   0,0   0,6   2,7   12:32     J
14   9,8  14,8   09:03   5,9   05:15   8,5   0,0  13,0   0,7   3,9   23:51   SSV
15  10,5  14,6   16:22   7,1   23:52   7,8   0,0   2,5   0,6   4,6   14:37    SZ
16  10,9  17,7   10:21   6,2   02:18   7,3   0,0  15,7   1,5   7,7   23:10   SSV
17   6,8   8,4   00:00   5,6   08:38  11,5   0,0  13,7   3,1   8,8   04:43     S
18   8,3  12,5   11:14   5,8   01:05  10,0   0,0   1,0   3,2   9,2   06:36   SSV
19   9,1  15,1   16:48   5,5   02:51   9,2   0,0   0,0   1,6   4,8   01:17   SSV
20  13,9  21,2   16:39   8,0   05:32   4,7   0,3   0,0   1,4   4,0   19:07    SV
21  18,1  26,1   16:54  12,3   04:10   2,3   2,1   1,0   1,2   5,9   17:57    SV
22  18,3  24,6   16:21  11,6   05:10   2,0   2,0   0,0   1,0   3,6   16:47    SV
23  16,4  24,2   11:52  11,1   05:14   2,7   0,8   0,0   1,1   4,8   18:09   SSZ
24  12,6  15,9   16:13   9,7   07:37   5,7   0,0   0,0   2,0   6,8   05:27   SSZ
25  13,3  21,0   16:19   7,4   04:50   5,3   0,3   0,0   1,3   5,5   09:09   SSV
26  14,6  20,0   12:47   9,8   00:00   3,8   0,1   0,0   1,7   4,4   09:46   SSV
27  13,7  19,2   15:41   9,1   05:15   4,7   0,0   0,0   2,4   6,5   10:47   SSV
28  14,9  21,3   15:45   7,8   04:41   4,1   0,6   0,0   1,7   4,7   15:22   SSV
29  16,4  22,6   16:09  10,7   04:07   2,9   1,1   0,0   1,6   5,4   12:55   SSV
30  16,2  21,8   16:26  12,6   05:02   2,7   0,6   0,0   2,1   5,8   09:48   SSV
31  16,4  22,6   15:43  11,0   04:51   2,9   1,1   0,0   1,8   4,9   11:25   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    12,3  26,1    21     1,5     9   196,2   9,5  46,9   1,5   9,2    18     SSV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 15,7 dne 16
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační