Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2021

Stanice: Studnice u Vyškova   Město: Vyškov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 550 m  Zem šířka: N 49° 22' 21"   Zem délka: E 016° 52' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,8  17,7   15:44   5,7   07:09   7,5   0,0   5,3   1,7   6,5   05:06   SSV
 2   6,9   9,4   08:04   3,7   23:57  11,4   0,0  10,7   2,6   8,5   14:16    SZ
 3   5,3  10,9   14:52   0,3   04:49  13,0   0,0   0,0   1,8   6,9   10:04   ZSZ
 4   9,8  18,6   15:11  -0,8   04:32   8,4   0,0   0,0   1,8   7,2   17:23   JJZ
 5   8,9  14,5   11:08   2,8   23:50   9,4   0,0   2,0   1,6   6,9   12:41     Z
 6   6,7  13,5   14:29  -0,5   05:35  11,4   0,0   0,0   1,9   5,6   00:07    JZ
 7   7,3  14,0   14:25   2,3   23:18  11,0   0,0   0,0   2,2   9,2   16:17   ZSZ
 8   7,3  14,9   15:26  -0,5   02:45  11,0   0,0   0,0   1,3   5,5   03:56     Z
 9  12,4  20,3   15:12   3,0   05:34   6,1   0,3   0,0   2,1   6,9   16:04   JJZ
10  17,0  23,7   15:24  10,3   05:06   2,7   1,5   0,0   2,4   6,9   08:34     J
11  19,6  26,6   14:08  12,9   05:36   1,4   2,7   0,0   2,5  10,7   13:55     J
12  17,6  24,1   14:46  11,7   05:15   2,1   1,5   0,0   1,1   4,8   08:58    JZ
13  11,8  13,7   13:18   8,8   23:51   6,5   0,0  18,0   1,1   5,6   18:32    SZ
14   8,5  12,5   18:28   6,8   23:42   9,6   0,0  11,4   2,1   6,4   03:51    SZ
15  11,2  18,3   12:33   4,0   03:01   7,1   0,0   4,3   0,9   3,9   11:47   JJZ
16  11,9  17,7   15:41   8,0   02:58   6,4   0,0   4,3   1,0   5,9   10:13     Z
17  10,0  12,0   17:12   7,7   23:56   8,3   0,0   7,4   0,9   4,6   18:15    SZ
18  10,4  16,8   17:44   6,9   04:37   7,9   0,0   2,3   2,3   6,9   08:41    SZ
19   9,9  15,3   12:40   5,2   05:08   8,4   0,0   0,0   1,9   5,6   16:59   SSZ
20  10,7  17,1   13:56   6,0   05:17   7,6   0,0   4,3   2,0   6,5   15:23   SSZ
21  11,3  17,7   12:51   4,1   05:37   7,0   0,0   0,0   1,5   5,5   09:46   ZJZ
22  10,5  18,2   16:58   5,5   23:32   7,6   0,0  10,4   1,0   5,5   17:56   ZJZ
23   8,7  14,0   18:18   4,0   23:57   9,6   0,0   2,0   0,7   4,7   17:22   ZSZ
24   8,9  15,8   13:02   2,6   03:12   9,4   0,0   2,3   1,7   6,8   13:59   JJZ
25   9,5  12,2   12:29   4,2   23:58   8,8   0,0   8,4   1,5   5,7   08:41     Z
26  10,7  18,8   16:30   0,7   04:51   7,6   0,0   0,0   1,6   7,1   17:55   JJZ
27  11,6  17,5   17:16   7,2   23:37   6,7   0,0   0,0   1,1   5,4   08:16   ZSZ
28  10,5  15,8   15:06   3,2   05:26   7,8   0,0   0,0   1,7   4,8   09:18    SZ
29   9,9  15,8   15:42   5,5   04:42   8,4   0,0   0,0   1,8   6,5   16:47   SSZ
30  10,1  16,8   15:49   5,1   03:48   8,2   0,0   0,0   1,9   5,7   13:03     S
31  12,1  18,8   16:19   6,3   05:46   6,2   0,0   0,0   2,0   5,9   09:54     S
----------------------------------------------------------------------------------
    10,6  26,6    11    -0,8     4   244,5   6,0  93,1   1,7  10,7    11       Z

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 18,0 dne 13
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,2 mm)  14 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační