Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2019

Stanice: Studnice u Vyškova   Město: Vyškov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 550 m  Zem šířka: N 49° 22' 21"   Zem délka: E 016° 52' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,6  20,1   13:42   6,1   05:29   6,7   0,0   0,0   2,6   6,9   17:40    SZ
 2  13,2  21,2   14:40   5,4   05:42   5,4   0,3   0,0   1,3   5,9   10:35   ZSZ
 3   9,4  13,8   16:40   3,4   23:44   8,9   0,0   0,0   1,3   4,8   14:41    SZ
 4   7,6  15,4   14:12   1,8   04:39  10,7   0,0   4,1   1,2   5,5   19:59   ZJZ
 5   3,5   6,2   15:44   0,5   05:25  14,8   0,0   2,3   2,6   6,6   20:51     S
 6   5,1  10,9   12:37   1,2   03:18  13,2   0,0   2,0   2,3   6,2   00:44     S
 7   6,2  15,4   14:15  -0,4   04:19  12,1   0,0   0,0   1,3   4,6   14:16    SZ
 8   8,6  15,4   15:57  -0,3   04:21   9,7   0,0   0,0   1,6   5,8   17:02     J
 9   9,1  12,4   18:19   6,2   23:13   9,2   0,0   4,1   0,9   5,0   01:43   JJZ
10  10,3  18,0   16:14   4,3   02:48   7,5   0,0   0,0   1,1   5,9   12:07   ZSZ
11  11,0  18,5   12:44   2,0   04:27   7,3   0,0   4,3   0,9   4,4   11:43    JZ
12   8,7  12,5   10:16   5,8   20:31   9,6   0,0   7,4   2,1   6,6   18:39   SSZ
13   6,6  11,4   12:57   3,4   23:01  11,7   0,0   0,0   2,5   6,8   11:36   SSV
14   4,5   7,3   12:54   1,8   03:39  13,8   0,0   3,3   2,6   7,3   13:07     S
15   4,9   7,5   13:10   2,9   02:59  13,4   0,0   9,4   2,3   6,9   16:26     S
16   7,9  11,8   16:38   5,0   00:00  10,4   0,0   3,0   0,7   3,4   00:47   SSZ
17  11,6  17,7   16:00   7,9   04:42   6,7   0,0   0,0   1,0   4,8   16:10   JJZ
18  13,0  20,6   15:50   6,3   05:29   5,5   0,3   0,0   1,0   4,4   13:15   JJZ
19  14,6  24,1   13:07   7,7   01:59   4,2   0,5   0,0   0,6   3,9   10:44   JJZ
20  12,9  18,4   16:02  10,6   08:55   5,4   0,0  11,7   1,1   5,5   16:21   JJZ
21  13,0  19,3   16:30   7,5   05:16   5,3   0,0   0,0   0,7   3,4   23:03    JZ
22  11,2  13,0   08:36   9,1   22:58   7,1   0,0  11,7   3,0   7,8   14:23    SZ
23   9,7  13,1   16:02   8,3   05:33   8,6   0,0   0,0   2,5   8,1   04:30    SZ
24  14,2  23,6   14:14   7,9   05:19   4,9   0,8   0,0   1,0   4,7   13:02   SSZ
25  15,1  25,1   12:41   5,7   03:31   4,0   0,8   1,0   0,7   5,3   15:44    SZ
26  16,5  25,0   13:58   9,7   03:05   2,9   1,1   0,0   0,5   3,4   13:52     Z
27  16,1  22,3   13:24  11,7   05:22   2,8   0,6   7,4   1,3   4,8   18:53   JJZ
28  12,8  14,7   10:33  10,1   23:59   5,5   0,0  16,8   1,6   5,3   01:21    JZ
29  11,0  14,1   14:51   9,1   23:38   7,3   0,0   0,0   2,1   6,2   23:53     S
30  12,2  19,7   14:23   7,0   04:27   6,2   0,0   0,0   1,7   6,9   06:57   SSV
31  16,2  25,8   15:02   9,0   05:32   3,6   1,5   0,0   0,8   6,0   12:07     S
----------------------------------------------------------------------------------
    10,6  25,8    31    -0,4     7   244,4   5,9  88,5   1,5   8,1    23      SZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 16,8 dne 28
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,2 mm)  13 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační