Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2018

Stanice: Studnice u Vyškova   Město: Vyškov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 550 m  Zem šířka: N 49° 22' 21"   Zem délka: E 016° 52' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,9  20,1   17:54   9,1   05:30   3,4   0,1   0,0   0,9   3,9   15:30   SSZ
 2  16,6  23,2   16:45  11,0   06:39   2,7   1,0   0,0   1,3   4,5   03:58    SV
 3  19,0  26,9   16:16  12,2   05:40   1,8   2,5   1,0   1,3   5,8   23:28   SSZ
 4  15,2  20,5   16:05  12,1   07:37   3,4   0,2   0,0   2,6   7,2   23:14   SSV
 5  14,0  19,9   16:13  10,5   05:11   4,4   0,1   0,0   3,3   8,8   10:19   SSV
 6  13,7  18,8   16:14   9,2   04:49   4,6   0,0   0,0   3,4   8,9   15:56   SSV
 7  15,5  21,0   16:14  10,4   05:08   3,2   0,4   0,0   2,9   6,9   18:14   SSV
 8  15,2  19,7   14:00  11,5   05:23   3,2   0,1   0,0   2,3   7,5   10:27   SSV
 9  15,7  20,7   12:39  11,8   05:27   2,8   0,2   0,0   1,4   5,5   00:24   SSV
10  17,5  23,6   16:04  11,8   05:08   2,2   1,4   0,0   1,2   4,9   11:36   ZJZ
11  16,0  23,0   15:32  12,3   05:35   2,7   0,4   0,0   0,7   3,5   00:03   SSZ
12  17,4  23,7   15:15  12,5   05:38   2,2   1,2   0,0   1,1   5,1   16:24   SSV
13  18,0  23,9   16:07  12,8   05:32   1,7   1,4   0,0   1,2   4,4   21:37   SSV
14  16,0  21,2   16:12  11,4   23:59   2,7   0,4   0,0   1,5   5,8   17:39   SSV
15  10,2  12,6   11:39   8,8   23:51   7,7   0,0   4,3   0,9   3,9   03:16   SSV
16  10,7  16,0   17:18   8,1   04:38   7,6   0,0   1,0   0,5   2,9   21:52     Z
17  10,7  13,2   15:35   8,4   04:19   7,6   0,0   8,4   2,0   5,6   22:57    SZ
18  13,8  20,1   18:04  10,0   04:57   4,6   0,1   0,0   2,1   5,8   02:15    SZ
19  13,3  19,4   14:11   9,6   01:54   5,0   0,0   4,3   1,3   6,5   15:02     S
20  14,2  20,4   15:56   8,5   05:12   4,2   0,1   0,0   1,8   5,7   17:57   SSV
21  15,2  21,1   17:54  10,6   03:32   3,5   0,4   0,0   1,5   5,3   12:16   SSV
22  16,6  23,9   16:24  10,2   04:39   2,8   1,0   0,0   1,1   5,8   17:05   JJZ
23  18,7  24,2   15:40  13,1   05:15   1,4   1,8   0,0   1,0   5,3   14:10     S
24  18,6  23,0   12:56  14,3   04:20   1,0   1,4   0,0   2,1   6,4   23:05   SSV
25  18,4  24,0   15:41  14,6   07:12   1,4   1,5   0,0   1,5   5,6   15:49   SSV
26  19,0  25,3   16:01  10,5   04:53   1,5   2,2   0,0   0,6   3,0   10:16   SSV
27  21,0  27,0   15:14  14,8   05:10   0,6   3,3   0,0   0,8   3,9   11:27     S
28  21,7  27,7   15:25  16,5   05:04   0,3   3,7   0,0   0,9   4,6   13:14   VJV
29  20,2  27,0   15:48  16,1   03:47   0,5   2,4   1,0   1,2   8,0   16:20   JJZ
30  19,5  24,4   16:14  15,1   04:15   0,8   2,0   0,0   1,0   6,6   11:05   JJZ
31  21,7  28,0   17:57  14,6   01:40   0,8   4,1   0,0   0,9   5,6   14:00   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    16,4  28,0    31     8,1    16    92,3  33,4  20,0   1,5   8,9     6       S

Max  >=  27,0:  4
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 8,4 dne 17
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační