Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc bře 2024

Stanice: Studnice u Vyškova   Město: Vyškov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 550 m  Zem šířka: N 49° 22' 21"   Zem délka: E 016° 52' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,8  12,3   11:44   4,5   04:16  10,5   0,0   2,0   0,6   4,6   10:48   JJZ
 2   7,4   8,9   12:08   5,8   06:58  10,9   0,0   0,0   0,6   3,8   01:09     J
 3   7,8  11,3   14:42   5,6   23:49  10,5   0,0   0,0   1,1   6,2   12:56   JJZ
 4   7,6  13,2   11:01   1,4   04:44  10,7   0,0   0,0   0,8   3,8   10:23   ZJZ
 5   5,4  10,5   16:09   3,5   04:05  11,9   0,0  16,0   0,2   2,9   02:54   SSZ
 6   3,3   6,9   14:13   0,8   06:16  14,9   0,0   0,0   1,5   6,4   22:08   SSV
 7   1,0   3,4   11:33  -0,4   23:59  17,3   0,0   0,0   2,4   7,8   12:25   SSV
 8   1,3   4,6   13:33  -1,3   03:22  17,0   0,0   0,0   0,7   2,9   22:26   VSV
 9   3,7   5,3   16:15   1,7   06:17  14,6   0,0   0,0   2,0   6,9   14:40     J
10   7,5   9,9   15:50   5,1   00:52  10,8   0,0   0,0   2,1   5,9   17:28     J
11   8,4  11,1   10:59   6,8   05:52   9,9   0,0   0,0   0,8   3,2   08:57   JJZ
12   6,2   7,2   00:26   4,9   23:12  12,1   0,0   0,0   1,2   5,3   12:58   SSZ
13   6,7  10,9   10:59   3,7   06:03  11,6   0,0   0,0   1,2   4,7   09:23   SSZ
14   7,3  11,2   10:33   4,5   00:45  11,0   0,0   0,0   0,4   2,7   03:19    SZ
15   8,8  13,1   10:52   4,0   06:38   9,5   0,0   0,0   0,8   3,8   14:13   JJZ
16   8,2  13,7   09:32   4,4   03:14  10,1   0,0   2,0   1,0   5,8   23:28   ZSZ
17   3,5   8,4   13:26  -0,6   22:47  14,8   0,0   0,0   1,8   6,2   00:29    SZ
18  -0,2   7,3   10:27  -2,5   23:58  12,0   0,0   0,0   1,1   3,6   07:43   SSV
19   0,5   5,7   10:17  -3,0   23:51  17,8   0,0   0,0   0,9   4,8   08:56   SSV
20   3,6  11,3   15:22  -4,8   06:27  14,7   0,0   0,0   0,5   3,3   12:32     Z
21   8,6  15,1   13:40   0,7   05:50   9,7   0,0   0,0   0,5   2,7   11:33   ZSZ
22   9,2  12,8   12:56   5,1   05:09   9,1   0,0   0,0   1,1   4,9   01:54    SZ
23   8,4  16,6   10:23   2,4   23:14   9,9   0,0   0,0   1,7  10,2   13:07     Z
24   2,6   8,0   12:00  -0,1   04:54  15,7   0,0   0,0   1,0   4,9   20:28     Z
25   2,0   7,6   10:57  -1,5   21:50  16,3   0,0   0,0   1,3   5,9   09:35   ZSZ
26   6,0  12,8   14:52  -2,1   02:09  12,3   0,0   0,0   2,6  13,9   12:43     J
27  11,2  12,6   16:13   6,9   00:00   4,3   0,0   0,0   3,1   7,9   10:16     J
28  10,8  10,8   00:00  10,8   00:00   7,5   0,0   3,0   2,3   7,4   19:41    JZ
29  11,4  17,8   14:37   9,4   23:46   6,9   0,0   0,0   1,8   8,8   12:08   JJZ
30  13,0  17,2   11:44   6,7   04:11   5,3   0,0   0,0   1,8   7,9   18:18     J
31  14,5  18,6   16:12  11,0   23:21   3,7   0,0   0,0   2,4   7,9   11:18   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     6,6  18,6    31    -4,8    20   353,3   0,0  23,0   1,3  13,9    26      JZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  9
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 16,0 dne 5
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační