Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2024

Stanice: Studnice u Vyškova   Město: Vyškov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 550 m  Zem šířka: N 49° 22' 21"   Zem délka: E 016° 52' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,7  21,0   13:14   9,9   04:05   3,2   0,6   0,0   1,7   6,6   07:39   JJZ
 2  14,0  18,7   16:05  10,7   05:03   4,3   0,0   0,0   1,3   6,0   14:28   JJZ
 3  13,2  18,8   16:59   9,3   05:32   5,1   0,0   0,0   0,7   3,4   15:06   ZJZ
 4  16,4  24,0   12:18   9,2   05:35   3,6   1,7   0,0   1,1   4,3   11:52    SZ
 5  16,1  23,6   11:14   8,9   02:47   3,7   1,5   0,0   1,2   5,5   12:13   JJZ
 6  15,7  23,9   10:31   9,0   06:38   3,9   1,3   1,0   0,9   3,3   18:38     Z
 7  11,5  14,6   15:55   8,7   22:19   6,8   0,0   3,0   1,3   5,0   23:23   SSV
 8  11,7  17,0   12:05   8,3   05:18   6,5   0,0   0,0   2,2   5,7   09:10   SSV
 9  13,1  19,2   16:13   7,8   01:03   5,2   0,0   0,0   1,8   5,5   10:19   SSV
10  13,4  20,8   11:05   5,9   06:11   5,1   0,2   0,0   1,0   4,3   12:13   SSV
11  14,5  21,8   11:45   9,0   00:00   4,0   0,2   0,0   1,1   4,8   09:41   SSV
12  13,9  19,2   12:11   9,2   05:26   4,4   0,1   0,0   1,1   4,7   14:23   SSV
13  13,8  21,0   15:58   6,2   05:29   5,0   0,6   0,0   0,9   4,3   01:20     J
14  15,6  22,8   10:42   7,3   05:13   4,0   1,4   0,0   0,7   3,9   11:46   JJZ
15  16,8  23,5   12:26   8,2   04:12   2,8   1,4   0,0   1,2   5,7   14:21   JJZ
16  14,5  19,8   12:45   9,4   05:29   3,9   0,1   0,0   1,5   5,9   14:35   JJZ
17  10,3  13,5   00:00   8,8   09:05   8,0   0,0  10,4   0,9   3,2   10:04   VSV
18  12,6  18,8   14:49   9,3   02:43   5,7   0,0   3,3   0,8   3,8   14:43   JJZ
19  14,6  20,2   16:17   9,8   00:11   4,0   0,2   0,0   0,5   2,9   14:37   ZJZ
20  16,8  24,4   15:48   9,6   05:37   3,1   1,6   1,0   0,7   3,8   00:45     S
21  16,5  19,9   13:57  12,4   02:58   2,1   0,3   2,0   0,8   2,9   15:01    SV
22  14,8  19,8   15:14  10,5   23:32   3,5   0,0   0,0   0,9   3,5   17:16     Z
23  16,0  22,1   15:55  10,8   04:55   3,0   0,7   0,0   1,0   3,5   17:13   SSZ
24  15,0  20,1   16:43  11,3   23:53   3,5   0,1   6,4   0,8   3,2   12:36    JV
25  14,8  20,8   15:05  10,8   00:53   3,5   0,1   1,0   0,6   3,5   10:58     S
26  17,4  25,6   12:42  11,6   05:18   2,7   1,9   1,0   0,6   3,5   16:01   VJV
27  17,9  25,2   11:42  11,2   01:59   2,7   2,3   0,0   1,0   4,8   13:50     J
28  17,0  25,4   12:07  11,7   22:47   3,0   1,7   0,0   1,5   4,9   16:22   ZSZ
29  15,7  21,4   12:52  11,7   04:44   2,9   0,4   0,0   0,9   3,3   18:12   SSZ
30  16,6  26,0   12:10  11,1   05:31   2,5   1,1   0,0   0,6   2,6   17:45     S
31  16,1  21,3   09:00  12,5   00:40   2,7   0,5   4,3   0,7   3,8   21:25   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
    14,9  26,0    30     5,9    10   124,4  20,0  33,4   1,0   6,6     1      SZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 10,4 dne 17
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační