Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc bře 2023

Stanice: Studnice u Vyškova   Město: Vyškov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 550 m  Zem šířka: N 49° 22' 21"   Zem délka: E 016° 52' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -0,1   5,0   14:17  -4,6   06:19  18,2   0,0   0,0   1,2   4,5   08:20    SV
 2   1,8   7,0   14:53  -2,0   06:10  16,5   0,0   0,0   1,1   3,8   11:53   SSV
 3   1,1   8,5   10:23  -4,5   23:19  17,2   0,0   0,0   0,6   4,4   14:32   SSV
 4  -1,2   1,5   10:37  -5,0   01:27  19,5   0,0   0,0   1,6   6,8   12:31    SZ
 5  -0,4   1,1   12:31  -1,3   09:27  18,7   0,0   0,0   1,4   6,4   10:07   ZSZ
 6  -0,3   3,0   14:11  -3,8   06:41  18,6   0,0   0,0   0,9   3,6   11:47   ZJZ
 7   1,3   5,8   14:46  -3,0   04:09  17,0   0,0   0,0   1,3   4,7   17:20   JJZ
 8   3,3   6,8   10:19  -0,8   01:46  15,0   0,0   0,0   1,5   6,8   16:33    JZ
 9   7,0   9,5   13:35   4,0   23:59  11,3   0,0   0,0   1,8   8,8   11:33     Z
10   8,0  13,2   10:39   3,0   04:47  10,3   0,0   0,0   1,3   6,1   23:42    JZ
11  -0,2   5,0   00:00  -2,9   23:56  18,5   0,0   0,0   3,8  11,4   10:32   ZSZ
12   0,1   4,1   13:59  -5,4   05:17  18,2   0,0   0,0   1,3   4,4   00:05     Z
13   6,1   9,9   12:15   0,5   05:22  12,2   0,0   0,0   1,7   5,9   13:38   JJZ
14   6,0   8,0   15:41   2,6   23:58  12,3   0,0   2,0   1,7   7,2   23:04    JZ
15   1,2   5,1   15:14  -1,7   23:53  17,1   0,0   0,0   2,6   7,4   12:56   SSZ
16   0,2   4,9   14:27  -4,2   05:59  18,1   0,0   0,0   1,0   3,9   08:56   SSZ
17   2,4   7,9   13:59  -2,9   02:04  15,9   0,0   0,0   1,9   6,6   13:19     J
18   4,8  10,2   14:58  -0,1   05:54  13,4   0,0   0,0   2,0   7,6   13:57     J
19   6,3  12,0   13:09   0,5   05:30  12,0   0,0   0,0   0,8   4,8   10:11     J
20   8,8  14,5   10:50   3,9   01:12   9,5   0,0   0,0   1,1   4,5   15:00    SZ
21   8,8  14,0   10:34   3,4   06:31   9,5   0,0   0,0   0,7   3,4   09:58    SZ
22  11,1  16,4   13:55   6,3   01:32   7,2   0,0   0,0   1,0   3,8   15:22    JZ
23  11,8  18,0   15:16   5,1   05:41   6,5   0,0   0,0   0,9   4,3   14:27   JJZ
24  11,9  16,7   12:20   8,8   22:49   6,4   0,0   0,0   1,0   4,3   15:00   JJZ
25   7,6  11,4   14:33   2,7   23:47  10,7   0,0   0,0   1,7   7,7   13:50   ZSZ
26   5,6  11,3   12:58   0,3   06:53  12,1   0,0   0,0   0,9   5,8   10:19     Z
27   1,9   5,0   09:43  -1,5   23:55  16,4   0,0   0,0   2,8  10,8   13:38   SSZ
28  -1,0   2,5   11:05  -5,6   23:56  19,3   0,0   0,0   3,1   9,1   13:34    SZ
29   1,0   6,5   13:50  -6,2   04:02  17,3   0,0   0,0   0,9   4,8   12:09    JZ
30   5,2  11,7   13:46  -0,1   02:16  12,9   0,0  10,0   1,1   4,6   23:03   JJZ
31   7,0  13,0   11:29   1,7   06:09  11,3   0,0   4,1   1,0   6,5   19:20   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     4,1  18,0    23    -6,2    29   439,1   0,0  16,1   1,5  11,4    11       Z

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 18
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 10,0 dne 30
Počet dnů se srážkami: 3 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační