Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srp 2022

Stanice: Studnice u Vyškova   Město: Vyškov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 550 m  Zem šířka: N 49° 22' 21"   Zem délka: E 016° 52' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  19,0  24,6   12:01  13,5   02:06   1,0   1,7   2,0   0,9   3,3   15:36    SZ
 2  20,5  26,0   10:56  15,3   23:54   0,7   2,9   0,0   1,0   4,0   09:07   SSV
 3  21,4  28,8   11:29  12,9   05:51   1,2   4,3   0,0   0,4   2,8   11:13   JJZ
 4  23,2  30,7   11:11  14,2   05:41   0,5   5,4   0,0   0,4   2,9   11:57   JJZ
 5  24,7  32,5   17:01  15,7   05:17   0,5   6,9   0,0   0,6   4,3   13:52    JZ
 6  17,9  23,7   00:00  13,8   21:06   1,4   0,9  25,4   2,0   5,7   01:33     S
 7  16,7  21,0   16:22  13,0   05:37   2,1   0,5   0,0   2,3   7,7   10:15   SSV
 8  17,2  22,2   16:25  13,3   06:00   1,9   0,8   0,0   2,2   6,1   09:23   SSV
 9  18,6  23,3   17:14  14,0   04:30   1,4   1,7   0,0   2,4   7,2   11:25   SSV
10  18,7  22,9   16:25  14,3   05:42   1,2   1,6   0,0   2,0   6,6   13:38   SSV
11  18,2  23,1   12:30  13,7   05:13   1,6   1,5   0,0   1,8   5,3   12:01   SSV
12  18,2  24,1   15:51  13,0   04:52   1,8   1,7   0,0   1,9   6,1   05:22   SSV
13  18,7  22,3   10:23  15,0   05:41   0,7   1,1   0,0   2,2   6,5   23:28   SSV
14  19,3  25,1   15:11  16,6   08:08   0,5   1,6   1,0   1,7   5,8   02:58   SSV
15  21,8  28,1   17:14  15,8   05:40   0,5   4,0   0,0   0,9   4,3   17:52   ZJZ
16  22,1  30,2   11:02  14,2   04:32   0,5   4,3   0,0   0,8   3,8   14:41   SSZ
17  23,5  31,1   11:00  15,6   04:47   0,4   5,6   0,0   0,4   3,3   15:38   SSV
18  24,8  31,7   11:10  18,1   04:58   0,0   6,5   0,0   0,9   3,5   14:06   SSZ
19  22,0  29,4   12:54  17,0   06:29   0,1   3,7   4,3   0,8   3,8   11:15   JJZ
20  19,5  25,8   13:03  15,4   05:13   0,6   1,8   1,0   0,6   2,8   19:45   ZSZ
21  15,8  18,5   13:23  13,3   20:04   2,5   0,0  93,0   2,2   6,5   10:44   SSZ
22  14,1  15,4   15:07  12,8   06:19   4,2   0,0  17,8   1,9   5,7   09:51     S
23  16,9  20,8   14:35  14,7   02:54   1,7   0,3   4,3   1,0   3,5   18:10     S
24  19,2  23,0   14:52  15,0   05:53   0,7   1,6   0,0   1,4   4,2   16:00   SSV
25  21,2  25,4   17:09  17,8   05:32   0,0   3,0   0,0   1,3   4,4   03:29   SSV
26  22,8  29,1   16:08  17,6   06:33   0,0   4,5   0,0   0,6   2,9   11:50    SV
27  19,3  24,2   16:21  15,7   08:13   0,5   1,5  15,7   0,7   3,8   03:27   ZSZ
28  17,9  20,8   11:30  16,1   23:11   0,8   0,4   9,7   1,0   4,3   18:27    SZ
29  18,0  23,1   11:22  13,2   06:23   1,7   1,4   0,0   1,4   3,8   09:24   SSZ
30  17,4  23,0   11:21  12,6   05:27   2,1   1,2   0,0   1,1   3,6   16:12   SSV
31  15,7  18,5   13:58  13,4   04:24   2,6   0,0   0,0   1,9   4,9   10:14   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    19,5  32,5     5    12,6    30    35,4  72,4 174,2   1,3   7,7     7       S

Max  >=  27,0:  9
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 93,0 dne 21
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační