Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2022

Stanice: Studnice u Vyškova   Město: Vyškov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 550 m  Zem šířka: N 49° 22' 21"   Zem délka: E 016° 52' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,4  19,0   14:46   8,1   02:30   5,9   0,0   0,0   1,4   5,9   17:53   SSV
 2  14,5  20,1   10:55   8,6   05:45   4,1   0,2   0,0   1,1   3,6   13:47   SSV
 3  13,2  21,8   10:47   7,9   04:02   5,2   0,2   0,0   0,9   5,8   14:03     S
 4  12,8  17,5   16:29   9,4   23:49   5,5   0,0   2,3   0,8   3,2   19:31   SSV
 5  13,7  19,6   15:40   7,4   06:04   4,6   0,1   0,0   0,9   4,0   15:17   JJZ
 6  11,7  13,8   11:46   9,5   03:42   6,6   0,0   1,0   1,2   3,9   10:16    SV
 7  11,7  15,1   17:04   9,3   05:40   6,6   0,0   1,0   1,2   4,2   11:59   SSV
 8  14,7  19,6   15:54  10,5   01:06   3,7   0,1   0,0   1,1   3,9   22:58   SSV
 9  14,9  20,1   16:45  11,3   23:41   3,6   0,2   0,0   1,8   5,7   15:48   SSV
10  15,6  22,2   10:22   8,6   04:31   3,8   1,0   0,0   0,8   2,8   10:59     S
11  18,7  25,2   10:47  10,3   00:50   2,3   2,7   0,0   1,5   4,8   17:47    JZ
12  18,6  25,5   11:35  11,2   05:09   2,1   2,4   0,0   1,4   7,1   12:06   ZSZ
13  17,0  22,8   16:01  12,5   03:18   2,4   1,1   0,0   1,2   6,6   15:04    SZ
14  15,0  21,6   16:03   7,5   05:41   3,9   0,6   0,0   1,4   4,6   16:04    SZ
15  16,4  22,6   16:45   9,6   04:30   3,1   1,3   0,0   1,1   5,9   15:15   SSZ
16  17,6  24,4   14:24   9,4   05:04   2,8   2,1   0,0   0,8   4,7   14:14    SV
17  13,7  17,3   09:48   9,1   23:44   4,6   0,0   7,4   1,2   5,6   19:48     S
18  12,3  18,7   17:11   6,4   23:59   6,0   0,0   0,0   1,3   4,6   06:57   SSV
19  14,2  22,2   16:52   4,4   04:59   5,0   0,9   0,0   1,3   4,9   12:50   JJZ
20  19,5  27,9   16:31  10,0   04:21   2,2   3,5   3,3   1,2   6,5   23:32   ZJZ
21  16,7  21,2   15:06  11,0   23:59   2,1   0,5   0,0   1,8   7,6   14:14    SZ
22  13,5  19,1   15:43   8,5   04:15   4,8   0,0   0,0   1,6   5,8   10:49    SZ
23  14,4  20,2   16:22   6,9   01:49   4,1   0,2   0,0   0,9   3,6   16:07   SSV
24  15,0  21,5   11:16  12,0   04:45   3,5   0,1   0,0   1,0   4,3   11:20   JJZ
25  12,1  13,6   00:58   8,4   23:59   6,2   0,0  34,5   1,1   6,6   13:37     S
26  14,0  20,6   11:04   8,0   00:06   4,4   0,1   1,0   1,4   6,5   17:00    SZ
27  13,6  21,8   14:47   8,1   04:51   5,1   0,4   0,0   1,5   7,6   15:21    SZ
28  10,3  15,3   11:19   4,9   23:58   8,0   0,0   0,0   1,6   7,4   14:27    SZ
29   9,4  16,2   11:22   3,2   05:24   8,8   0,0   0,0   0,9   3,0   12:39    SZ
30  11,3  17,9   16:44   6,6   05:27   7,0   0,0   2,3   0,7   3,6   16:10   ZSZ
31  14,5  21,7   16:37   6,7   05:08   4,2   0,4   0,0   1,2   4,8   16:08   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    14,3  27,9    20     3,2    29   142,2  18,1  52,8   1,2   7,6    21     SSZ

Max  >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 34,5 dne 25
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační