Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2020

Stanice: Studnice u Vyškova   Město: Vyškov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 550 m  Zem šířka: N 49° 22' 21"   Zem délka: E 016° 52' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,8  17,9   14:17   7,1   22:01   6,5   0,0   1,0   1,1   7,7   04:33    SZ
 2  10,4  17,8   15:03   5,1   05:53   7,9   0,0   2,0   1,6   7,2   23:29    SZ
 3   8,2  15,3   15:47   3,0   02:37  10,0   0,0   0,0   2,0   7,0   15:05   SSZ
 4  10,3  18,6   16:28   4,1   05:27   8,0   0,0   0,0   0,9   3,2   17:37    JZ
 5   8,4  15,4   13:40   1,8   23:41   9,9   0,0   1,3   2,0   6,5   08:27     S
 6   6,8  13,4   15:22   0,8   02:53  11,5   0,0   0,0   2,8   9,8   12:29   SSZ
 7  10,3  17,2   16:43   4,0   23:54   8,0   0,0   0,0   2,1   8,7   12:27   SSZ
 8  12,0  23,8   14:42   1,0   02:47   7,1   0,9   0,0   0,5   4,5   11:11   ZSZ
 9  16,7  26,0   14:17   6,8   04:32   3,3   1,7   0,0   0,6   4,7   13:45     J
10  17,2  23,0   12:30  12,0   23:59   2,0   0,9   0,0   1,2   5,8   11:43   JJZ
11  13,9  20,5   11:54   3,3   23:58   4,6   0,2   6,4   1,5   6,9   20:58    JZ
12   5,4  13,2   17:01   0,9   05:42  12,9   0,0   0,0   1,8   5,9   02:00   SSZ
13   5,1  10,6   13:36   0,2   03:07  13,2   0,0  10,4   0,9   4,5   10:23   JJZ
14   7,6  12,2   13:56   5,2   03:40  10,4   0,0   1,0   1,7   6,1   04:09    SV
15   6,7   9,4   16:46   5,3   22:23  11,6   0,0   4,3   2,0   5,7   06:18   SSV
16  10,6  18,8   14:12   4,2   02:13   7,7   0,0   0,0   1,1   3,9   16:39   ZSZ
17  12,7  20,4   13:45   4,2   05:14   5,8   0,2   0,0   0,8   5,3   14:37    SZ
18  15,4  25,4   14:16   4,5   04:00   4,5   1,6   1,0   0,6   4,6   16:24   ZSZ
19  18,2  26,6   16:44   9,5   04:59   2,4   2,3   0,0   0,9   5,0   21:45   SSZ
20  14,3  20,7   14:47  10,4   05:44   4,2   0,2   0,0   2,1   5,9   07:41   SSV
21  12,3  18,7   14:06   7,0   04:45   6,0   0,0   0,0   1,7   5,8   11:40   SSV
22  12,5  21,3   14:19   2,6   05:38   6,1   0,3   0,0   0,6   4,6   13:06     S
23  11,0  12,6   14:55   8,2   23:59   7,2   0,0  25,1   1,0   6,9   23:37   ZJZ
24  10,3  16,5   12:42   6,5   23:41   8,0   0,0   2,3   2,1   6,5   09:21    SZ
25   9,3  14,4   12:56   6,4   02:33   9,0   0,0   1,0   1,8   5,9   10:18    SZ
26  10,2  16,1   16:52   7,2   00:09   8,1   0,0   5,3   2,1   7,3   17:30   SSV
27  12,9  21,7   16:21   6,0   03:28   5,6   0,2   0,0   1,6   4,9   13:45    SV
28  11,1  15,3   12:35   8,4   23:55   7,2   0,0   0,0   1,6   5,6   11:43   SSV
29  10,4  16,3   13:46   7,4   05:18   7,8   0,0   0,0   1,9   6,3   16:46    SV
30  11,0  16,1   16:32   7,2   05:07   7,3   0,0   0,0   1,9   6,5   09:14    SV
31   9,4  12,7   21:42   7,2   07:29   8,9   0,0   0,0   2,0   7,3   07:18   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    11,0  26,6    19     0,2    13   232,7   8,5  61,1   1,5   9,8     6     SSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 25,1 dne 23
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační