Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc bře 2020

Stanice: Studnice u Vyškova   Město: Vyškov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 550 m  Zem šířka: N 49° 22' 21"   Zem délka: E 016° 52' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,5   9,1   14:11   2,0   07:10  13,7   0,0   0,0   1,8   5,6   15:24   JJZ
 2   5,7  11,4   14:08   2,8   06:17  12,6   0,0  22,1   1,6   6,0   10:05   ZJZ
 3   4,7   6,8   00:32   0,7   23:55  13,6   0,0   2,3   1,8   6,1   01:04   ZJZ
 4   2,5  10,5   12:56  -2,2   22:30  15,8   0,0   0,0   1,5   5,6   13:43    SZ
 5   2,8   8,1   13:03  -3,3   06:27  15,5   0,0   0,0   1,8   6,9   13:18   JJZ
 6   2,3   3,4   16:34   0,5   07:19  16,0   0,0   5,1   2,0   7,9   01:51   JJZ
 7   2,6   6,2   10:32   1,2   23:48  15,7   0,0   0,0   2,0   7,6   15:26   ZSZ
 8   2,9  10,6   12:43  -2,3   23:46  15,4   0,0   0,0   1,4   4,7   02:21    SZ
 9   3,2  10,3   13:49  -2,5   00:32  15,1   0,0   0,0   0,8   3,5   11:29   ZJZ
10   4,8  11,0   10:50   0,0   03:05  13,5   0,0   0,0   1,3   5,6   09:59     Z
11   6,9  10,3   09:24   4,0   00:43  11,4   0,0   0,0   1,4   6,8   06:39   ZSZ
12  10,3  17,8   13:30   6,0   02:05   8,0   0,0   0,0   1,9   7,8   12:44   ZSZ
13   6,1  11,7   12:00   1,8   23:57  11,3   0,0   0,0   3,0   9,4   17:07   ZSZ
14   3,2  11,3   13:30  -1,7   23:38  15,1   0,0   0,0   1,9   5,7   15:48   SSZ
15   1,5   7,7   13:27  -4,5   05:54  16,6   0,0   0,0   1,7   6,0   12:53     J
16   3,9  11,6   13:01  -1,6   05:02  14,4   0,0   0,0   2,3   7,7   13:42   JJZ
17   7,4  18,3   12:09  -1,7   06:04  10,9   0,0   0,0   0,8   3,6   13:59   ZSZ
18  10,0  19,9   13:26   1,7   05:55   8,3   0,0   0,0   0,6   3,5   14:17   ZSZ
19  11,4  19,5   13:41   3,5   05:31   7,0   0,1   0,0   0,7   4,0   13:10   SSZ
20  11,4  19,1   13:40   7,4   23:58   6,9   0,0   0,0   1,2   5,6   23:09    SV
21   1,3   7,4   00:00  -1,8   23:38  16,9   0,0   0,0   3,8   8,8   10:27   SSV
22  -2,7   0,8   09:08  -5,1   23:40  21,0   0,0   0,0   3,1   6,9   20:41   SSV
23  -2,2   1,9   12:52  -5,8   05:53  20,0   0,0   0,0   3,4  10,1   13:24   SSV
24  -0,9   4,2   14:54  -5,2   05:23  19,2   0,0   0,0   3,2   9,0   08:52   SSV
25  -0,8   6,1   12:50  -5,4   05:31  19,0   0,0   0,0   1,5   5,5   10:07    SV
26   2,9   8,7   15:20  -4,5   00:12  15,3   0,0   0,0   1,5   4,6   19:13    SV
27   9,1  18,0   13:15   2,9   03:50   9,2   0,0   0,0   0,6   4,1   13:41    SV
28  10,3  19,8   12:41   1,9   05:33   7,8   0,1   0,0   1,1   3,9   13:30     S
29   6,3  13,4   12:16   0,0   23:57  11,5   0,0   0,0   3,0   8,6   22:28   SSZ
30  -0,4   5,4   13:36  -6,2   23:39  18,7   0,0   0,0   2,7   7,7   04:16   SSV
31  -1,7   6,9   12:26  -6,7   02:45  19,3   0,0   0,0   1,2   5,9   13:35     S
----------------------------------------------------------------------------------
     4,2  19,9    18    -6,7    31   434,7   0,2  29,5   1,8  10,1    23     SSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 18
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 22,1 dne 2
Počet dnů se srážkami: 3 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační