Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říj 2019

Stanice: Studnice u Vyškova   Město: Vyškov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 550 m  Zem šířka: N 49° 22' 21"   Zem délka: E 016° 52' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,4  20,3   14:04   5,5   05:39   5,1   0,2   0,0   1,8   5,8   14:20    JZ
 2  12,4  14,6   00:00   6,6   23:53   5,9   0,0   3,0   0,9   5,6   20:01   ZSZ
 3   6,1  10,2   16:11   3,0   07:30  12,1   0,0   1,0   1,4   5,7   10:37    SZ
 4   7,1  10,6   16:14   3,7   03:46  11,2   0,0   1,0   0,5   2,9   14:17   JJZ
 5   7,1  10,6   13:38   5,1   22:26  11,2   0,0  15,0   1,2   5,9   19:07   SSZ
 6   4,9   9,7   11:46   1,4   22:09  13,4   0,0   0,0   1,2   5,4   15:24     S
 7   4,0  12,2   13:25  -0,7   23:46  14,3   0,0   0,0   1,0   3,6   09:05   SSV
 8   4,6   8,1   16:47  -0,9   00:17  13,7   0,0   1,0   1,6   5,7   15:01   JJZ
 9   8,3   9,5   11:33   7,1   06:41  10,0   0,0  23,1   0,9   3,6   02:13    JZ
10   8,4  15,2   13:19   4,4   23:41   9,9   0,0   3,0   1,4   6,8   15:42   ZSZ
11   9,0  14,6   12:50   3,2   00:36   9,3   0,0   0,0   0,9   5,0   14:10    JZ
12  10,4  15,8   14:16   7,1   05:31   7,9   0,0   0,0   1,1   3,9   10:17   JJZ
13  12,2  19,0   13:02   7,6   06:28   6,1   0,0   0,0   0,8   3,9   10:31   JJZ
14  14,3  20,5   14:22   9,2   06:46   4,2   0,2   0,0   1,0   3,9   14:24   JJZ
15  15,7  20,6   14:15  12,0   07:18   2,8   0,2   0,0   1,9   7,5   14:22   JJZ
16  11,0  15,0   13:07   6,3   22:12   7,3   0,0   0,0   0,9   4,7   13:36     Z
17  10,4  17,6   13:09   4,2   06:45   7,9   0,0   0,0   0,6   4,4   12:41   JJZ
18   9,4  12,9   15:58   6,6   05:54   8,9   0,0   0,0   0,2   3,4   16:00   JJZ
19   9,9  13,8   14:37   7,2   05:35   7,8   0,0   0,0   0,3   2,8   13:08   JJZ
20  12,7  18,6   14:00   8,5   02:18   5,6   0,0   0,0   0,6   4,3   13:16     J
21  13,9  23,3   14:02   8,0   05:45   4,9   0,5   0,0   0,4   2,9   12:11   JJZ
22  14,8  23,8   14:39   8,8   05:24   4,4   0,8   0,0   0,1   2,4   11:13     J
23  15,1  21,8   14:03  11,6   04:10   3,7   0,4   0,0   0,6   2,9   12:53   JJV
24  16,0  22,5   14:01  11,2   23:30   3,0   0,7   0,0   1,4   5,5   10:50     J
25  13,0  20,4   12:33   6,3   07:13   5,4   0,1   0,0   0,8   3,2   14:25   SSZ
26  12,5  20,6   12:21   6,3   07:40   6,0   0,2   0,0   0,7   3,9   15:06    JZ
27  12,7  22,4   12:32   5,8   05:47   6,5   0,6   0,0   0,7   3,6   13:09   ZSZ
28   7,0  13,2   12:50   3,5   23:56  11,3   0,0   1,0   1,6   4,4   00:40   SSZ
29   4,8  11,1   11:43   0,6   23:56  13,5   0,0   0,0   1,1   3,8   13:23   SSV
30   2,3   8,6   10:46  -1,3   23:22  16,0   0,0   0,0   1,7   6,0   12:41   SSV
31   0,4   9,2   12:51  -2,8   04:45  17,9   0,0   0,0   0,7   3,5   00:55    SV
----------------------------------------------------------------------------------
     9,8  23,8    22    -2,8    31   267,2   3,9  48,1   1,0   7,5    15     ZJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 23,1 dne 9
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační