Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srp 2019

Stanice: Studnice u Vyškova   Město: Vyškov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 550 m  Zem šířka: N 49° 22' 21"   Zem délka: E 016° 52' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  20,7  27,1   14:38  16,5   04:58   0,5   2,8   0,0   1,5   5,3   12:08    SZ
 2  18,8  25,7   13:03  13,1   05:25   1,3   1,8   0,0   0,6   4,8   19:42   SSV
 3  15,6  21,1   12:43  13,2   22:29   2,9   0,2  14,7   1,1   3,9   17:57    SZ
 4  17,8  26,5   13:42  11,5   05:17   2,2   1,7   0,0   1,4   3,8   14:46    SZ
 5  18,0  26,2   13:38  10,4   04:44   2,0   1,7   4,3   0,6   4,7   15:53    JZ
 6  19,6  28,1   16:02  12,6   02:44   1,6   3,0   4,1   0,8   5,0   19:09     Z
 7  20,4  28,5   15:31  14,9   00:38   1,0   3,2   8,4   1,1   5,7   20:47     Z
 8  19,0  25,9   14:33  14,3   04:37   1,3   2,0   0,0   1,0   4,2   14:54   ZSZ
 9  21,1  28,5   13:30  14,6   05:40   0,7   3,5   0,0   0,8   3,5   13:53   ZSZ
10  21,1  29,6   14:26  15,0   23:14   0,6   3,3   2,0   1,1   6,2   20:01   ZSZ
11  19,8  25,7   15:28  14,0   01:35   1,1   2,6   0,0   0,9   3,3   07:34   ZSZ
12  20,6  30,6   13:38  16,0   19:49   0,5   2,9  12,7   1,1  11,7   23:36   SSZ
13  17,4  22,2   15:47  14,1   04:51   1,7   0,8   2,3   1,3   4,8   00:27    SZ
14  16,5  22,6   16:28  12,8   04:54   2,6   0,8   1,0   1,6   5,4   14:20    SZ
15  16,9  24,5   13:41   8,4   05:39   2,7   1,3   0,0   0,7   3,6   17:03   ZJZ
16  16,5  23,6   14:04  11,1   23:56   2,3   0,5   0,0   1,3   5,7   14:41    SZ
17  16,4  23,7   14:16   9,2   05:08   2,9   1,0   0,0   0,5   4,2   15:00   JJZ
18  22,2  29,9   15:54  16,0   06:29   0,5   4,4   0,0   0,9   4,8   14:10   JJZ
19  22,1  29,9   13:00  16,7   05:54   0,1   3,9   0,0   0,8   4,7   11:32   SSZ
20  21,4  27,7   15:29  17,5   05:17   0,1   3,2   0,0   0,8   3,6   12:35   SSV
21  15,8  20,1   00:00  12,6   23:54   2,6   0,1   1,0   2,2   6,4   00:15   SSZ
22  16,2  20,7   12:17  12,4   00:26   2,6   0,5   0,0   2,0   6,8   10:14   SSV
23  19,1  27,0   14:45  13,3   04:34   1,6   2,4   0,0   1,2   4,1   08:40   SSV
24  21,8  29,6   13:34  15,7   05:05   0,6   4,1   0,0   0,8   3,9   21:04   SSV
25  20,7  27,6   14:07  16,0   05:53   0,3   2,7   0,0   0,5   3,1   15:23   SSV
26  20,9  29,7   13:24  16,4   23:31   0,4   3,1   6,4   0,5   4,9   16:04    SV
27  20,9  27,9   16:21  16,2   03:12   0,6   3,2   0,0   0,7   2,9   14:26     S
28  22,6  29,4   15:26  16,8   06:15   0,2   4,5   0,0   0,9   5,8   12:46   JJZ
29  23,2  30,7   13:53  16,7   06:13   0,2   5,1   0,0   0,8   4,8   14:09    JZ
30  22,6  28,6   12:58  17,9   02:49   0,0   4,3   0,0   0,8   3,3   16:28   SSV
31  23,1  30,6   14:57  16,0   06:16   0,2   4,9   0,0   0,7   3,8   16:16   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    19,6  30,7    29     8,4    15    37,9  79,5  56,9   1,0  11,7    12      SZ

Max  >=  27,0: 18
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 14,7 dne 3
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační