Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říj 2018

Stanice: Studnice u Vyškova   Město: Vyškov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 550 m  Zem šířka: N 49° 22' 21"   Zem délka: E 016° 52' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,8  13,5   12:58   2,3   05:45  10,5   0,0   1,0   1,1   4,9   10:47    JZ
 2   6,5   9,2   15:47   5,2   07:17  11,8   0,0   0,0   1,8   5,5   03:16    SZ
 3   8,6  13,2   16:29   6,0   01:53   9,7   0,0   1,0   1,8   6,4   14:03    SZ
 4   8,2  13,8   16:40   4,7   23:30  10,1   0,0   0,0   0,6   3,8   00:09    SZ
 5   9,4  17,3   14:05   3,0   06:08   8,7   0,0   0,0   1,3   6,3   15:30   JJZ
 6  12,8  18,3   15:46   7,5   07:12   5,5   0,0   0,0   2,1   7,6   11:53   JJZ
 7  13,9  16,6   14:00  11,8   03:17   4,4   0,0   0,0   0,7   4,5   00:13   JJZ
 8  11,2  16,0   14:42   8,1   23:47   7,1   0,0   0,0   1,0   3,9   00:26   SSV
 9  12,8  20,4   12:47   5,5   04:09   5,8   0,4   0,0   0,2   2,1   11:43   JJZ
10  14,5  20,2   13:38   9,5   03:32   4,1   0,3   0,0   0,5   4,6   13:14   JJZ
11  14,6  20,1   13:07   8,9   07:24   3,9   0,3   0,0   1,0   5,5   16:10   JJZ
12  14,2  19,5   14:02   9,6   23:56   4,3   0,1   0,0   1,0   5,5   13:28   JJZ
13  13,3  19,5   13:42   7,5   06:53   5,1   0,1   0,0   0,7   4,3   16:05   JJZ
14  14,0  18,9   14:27   9,1   03:55   4,4   0,1   0,0   1,6   6,8   12:21   JJZ
15  13,6  18,0   13:58  10,0   05:15   4,7   0,0   0,0   1,9   7,0   13:09   JJZ
16  13,4  18,4   14:14   9,6   06:33   4,9   0,0   0,0   1,1   5,9   13:15   JJZ
17  13,3  18,8   13:19   8,5   06:23   5,0   0,0   0,0   0,7   4,8   12:19   JJZ
18  13,2  18,7   13:11  10,2   22:14   5,1   0,0   0,0   0,4   2,5   14:41   SSV
19  12,2  17,3   13:01   8,6   23:58   6,1   0,0   0,0   1,0   4,7   11:20   SSV
20   9,0  15,0   12:01   3,4   23:55   9,2   0,0   0,0   1,4   4,9   21:39   SSZ
21   6,0   9,6   10:41   3,1   00:29  12,3   0,0   0,0   2,2   6,4   10:48     S
22   8,3  14,4   14:00   0,9   07:14  10,0   0,0   0,0   1,3   5,3   22:02   SSZ
23   6,7   8,8   16:17   3,2   07:44  11,6   0,0   0,0   2,2  10,1   23:56   ZSZ
24   6,2   8,4   04:44   2,4   23:58  12,1   0,0   8,4   3,7  10,8   02:58    SZ
25   7,4  12,0   11:01   1,2   02:20  10,9   0,0   0,0   1,5   7,6   12:05   ZSZ
26   8,2  12,2   14:14   5,8   22:53  10,1   0,0   0,0   0,8   4,9   19:47    JZ
27   5,9   8,1   10:20   4,2   02:38  12,4   0,0   7,6   0,7   4,1   13:02    SZ
28   3,6   5,6   23:59   2,4   03:49  15,3   0,0   4,1   2,2   6,3   13:30   SSV
29  10,7  16,1   22:14   5,6   00:00   7,6   0,0   3,0   1,6  10,5   22:21   JJZ
30  13,9  16,0   11:19   7,6   23:59   4,4   0,0   0,0   4,0  10,3   04:23   JJZ
31   9,4  15,1   13:32   2,7   06:22   8,9   0,0   0,0   1,1   6,8   23:15   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    10,4  20,4     9     0,9    22   246,0   1,3  25,1   1,4  10,8    24     ZJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 8,4 dne 24
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační