Data za měsíc březen 2026
Stránka obsahuje přehled naměřených dat za aktuální měsíc.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota vzduchu | 15,3 °C | v 11:02 hod. dne 04 březen |
| Nejnižší teplota vzduchu | -0,9 °C | v 6:21 hod. dne 01 březen |
| Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 15,0°C | dne 04 březen |
| Nejnižší denní teplotní rozdíl | 11,3 °C | dne 02 březen |
| Nejvyšší minimální denní teplota | 0,6 °C | dne 03 březen |
| Nejnižší maximální denní teplota | 11,6 °C | dne 02 březen |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 14,6 °C | v 11:02 hod. dne 04 březen |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -3,5 °C | v 6:31 hod. dne 01 březen |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | 15,3 °C | v 11:02 hod. dne 04 březen |
| Nejnižší hodnota chladu větru | -0,9 °C | v 6:21 hod. dne 01 březen |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 9,4 °C | v 10:18 hod. dne 04 březen |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | -4,5 °C | v 23:01 hod. dne 02 březen |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 95 % | v 8:13 hod. dne 04 březen |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 42 % | v 14:04 hod. dne 05 březen |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 0:00 hod. dne 01 březen |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | v 0:00 hod. dne 01 březen |
| Nejvyšší denní úhrn srážek | 0,0 mm | dne 01 březen |
| Celkový úhrn srážek za tento měsíc | 0,0 mm | |
| Nejdelší souvislé suché období | 9 dní | do dne 04 březen |
| Nejdelší souvislé deštivé období | 0 dní | do dne 01 březen |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 3,9 m/s | v 10:01 hod. dne 02 březen |
| Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 2,7 m/s | v 19:49 hod. dne 01 březen |
| Nejvyšší denní proběh větru | 99,3 km | dne 02 březen |
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1020,0 hPa | v 0:00 hod. dne 03 březen |
| Nejnižší tlak vzduchu | 1016,0 hPa | v 0:00 hod. dne 01 březen |
Poslední aktualizace:
5.3.2026 17:40:09 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)