Měsíční rekordy
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty, které se vztahují k jednotlivým měsícům roku. Statistika vychází z údajů naměřených touto meteorologickou stanicí za dobu od jejího uvedení do provozu dne 08 leden 2020.
Zvolte měsíc:
Rekordy pro měsíc Leden
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 10,8 °C | v 13:49 hod. dne 29.01.2018 |
Nejnižší teplota | -14,3 °C | v 21:17 hod. dne 17.01.2021 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 16,5 °C | dne 02.01.2020 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,8 °C | dne 24.01.2019 |
Nejvyšší minimální denní teplota | 4,2 °C | v 23:24 hod. dne 05.01.2023 |
Nejnižší maximální denní teplota | -8,0 °C | v 00:00 hod. dne 08.01.2024 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 9,5 °C | v 13:49 hod. dne 29.01.2018 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -18,0 °C | v 21:17 hod. dne 17.01.2021 |
Nejvyšší index horka | 10,8 °C | v 13:49 hod. dne 29.01.2018 |
Nejnižší chlad větru | -18,7 °C | v 05:10 hod. dne 09.01.2024 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 8,5 °C | v 14:28 hod. dne 31.01.2020 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -20,2 °C | v 21:33 hod. dne 09.01.2024 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 97 % | v 05:24 hod. dne 02.01.2023 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 53 % | v 14:23 hod. dne 07.01.2022 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 999,0 mm/hod. | v 08:17 hod. dne 09.01.2020 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 5,3 mm | v 08:19 hod. dne 09.01.2020 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 17,0 mm | dne 10.01.2018 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 32,4 mm | leden 2018 |
Nejdelší souvislé období beze srážek | 19 dní | do dne 01.01.2024 |
Nejdelší souvislé období se srážkami | 3 dní | do dne 06.01.2018 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 13,1 m/s | v 06:20 hod. dne 30.01.2022 |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 8,7 m/s | v 09:39 hod. dne 30.01.2022 |
Nejvyšší denní proběh větru | 363,6 km | dne 25.01.2024 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1037,0 hPa | v 18:37 hod. dne 20.01.2020 |
Nejnižší tlak vzduchu | 953,0 hPa | v 09:16 hod. dne 04.01.2020 |
Poslední aktualizace:
15.9.2024 22:00:07 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)