Kontrolní obrazovka. Tato obrazovka slouží hlavně pro potřeby provozovatele meteostanice.
Poslední informace

Studnice u Vyškova
Poslední aktualizace: 6.12.2025 0:50:09 hod.
Poslední chyba: ------ v ---- hod.
Stav systému v 00:50 hod.
| PC spuštěn | 2 days 3 hours |
| Cumulus | 2 days 3 hours |
| HDD využití | 113,18 GB volných z 222,2 GB |
| RAM využití | 23354/32651 MB (free/total) |
| Cumulus | 82,71 MB |
Konfigurace systému
| OS verze | Windows 8 Tablet PC x64 build 9200 |
| Jazyk | Czech |
| CPU typ | Intel(R) Core(TM) i7-4770K CPU @ 3.50GHz |
| Počet jader | 8 |
| Video mód | 1920x1080, 32 bit |
| Cumulus | verze 1.9.4 (10992) |
Stav meteorologické stanice
| Stanice: | Studnice u Vyškova | |
| Typ : | Oregon Scientific WMR100 | |
| Spuštěna : | 08 leden 2020 | |
| Console err. | ![]() |
|
| Comm. error | ![]() |
|
NOAA zprávy
Poslední měsíční zpráva
NOAAMO1225.txt
Poslední roční zpráva
NOAAYR2025.txt
Výstrahy
| Nízká teplota vzduchu | ![]() |
| Vysoká teplota vzduchu | ![]() |
| Vzestup teploty vzduchu | ![]() |
| Pokles teploty vzduchu | ![]() |
| Nízký tlak vzduchu | ![]() |
| Vysoký tlak vzduchu | ![]() |
| Vzestup tlaku vzduchu | ![]() |
| Pokles tlaku vzduchu | ![]() |
| Vysoké dnešní srážky | ![]() |
| Vysoká intenzita srážek | ![]() |
| Vysoký náraz větru | ![]() |
| Vysoká rychlost větru | ![]() |
Teplotní rekordy
| Nejvyšší teplota vzduchu | ![]() |
| Nejnižší teplota vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší teplotní minimum | ![]() |
| Nejnižší teplotní maximum | ![]() |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | ![]() |
| Nejnižší zdánlivá teplota | ![]() |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | ![]() |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | ![]() |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | ![]() |
| Nejnižší hodnota chladu větru | ![]() |
| Největší denní teplotní rozdíl | ![]() |
| Nejmenší denní teplotní rozdíl | ![]() |
Ostatní rekordy
| Nejvyšší tlak vzduchu | ![]() |
| Nejnižší tlak vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší náraz větru | ![]() |
| Nejvyšší prům. rychlost větru | ![]() |
| Nejvyšší denní proběh větru | ![]() |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | ![]() |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší intenzita srážek | ![]() |
| Nejvyšší hodinové srážky | ![]() |
| Nejvyšší denní srážky | ![]() |
| Nejvyšší měsíční srážky | ![]() |
| Nejdelší souvislé srážk. období | ![]() |
| Nejdelší souvislé suché období | ![]() |
Poslední aktualizace: 6.12.2025 0:50:09 hod.
Vytvořeno programem Cumulus
verze 1.9.4 (10992)

