Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0,7 | -5,3 | 13,5 | 4,4 | 19,6 | 18,0 | 35,0 | 36,2 | 22,6 | 20,1 | ||
| 2 | 0,0 | -4,0 | 11,6 | 11,4 | 22,3 | 26,2 | 30,8 | 30,1 | 25,3 | 19,9 | ||
| 3 | -1,4 | -2,6 | 13,9 | 11,9 | 22,4 | 16,3 | 26,5 | 35,7 | 23,4 | 20,1 | ||
| 4 | -2,7 | 0,0 | 15,3 | 11,4 | 24,0 | 28,0 | 27,2 | 37,7 | 26,9 | 19,7 | ||
| 5 | -2,7 | 2,5 | 12,7 | 19,6 | 24,5 | 16,8 | 25,3 | 36,9 | 21,4 | 20,4 | ||
| 6 | -3,7 | 2,8 | 14,0 | 13,0 | 22,9 | 28,4 | 24,7 | 32,1 | 19,3 | 20,0 | ||
| 7 | -4,7 | 5,2 | 14,3 | 12,2 | 21,0 | 26,3 | 28,0 | 29,2 | 22,8 | 19,7 | ||
| 8 | -5,5 | 2,0 | 15,5 | 10,5 | 17,9 | 28,3 | 25,8 | 27,5 | 28,2 | 19,7 | ||
| 9 | -6,1 | -0,3 | 13,5 | 10,5 | 16,6 | 27,9 | 26,2 | 30,0 | 28,3 | 13,1 | ||
| 10 | -4,5 | 0,5 | 12,2 | 7,1 | 21,4 | 10,2 | 30,0 | 32,6 | 16,7 | 14,2 | ||
| 11 | -6,1 | 3,7 | 13,6 | 11,3 | 19,4 | 20,0 | 30,3 | 28,0 | 11,7 | 13,6 | ||
| 12 | -4,6 | 7,4 | 12,9 | 11,4 | 11,6 | 21,2 | 26,8 | 22,5 | 18,0 | 11,7 | ||
| 13 | 0,1 | 7,8 | 14,2 | 14,5 | 14,6 | 23,2 | 33,1 | 25,5 | 18,8 | 12,1 | ||
| 14 | -0,6 | 2,9 | 14,1 | 14,6 | 16,9 | 19,2 | 35,7 | 29,0 | 19,3 | |||
| 15 | 1,3 | -0,4 | 13,0 | 13,7 | 14,1 | 19,0 | 31,4 | 31,8 | 21,0 | |||
| 16 | 0,9 | -3,6 | 8,3 | 17,5 | 10,5 | 25,0 | 32,4 | 33,9 | 22,4 | |||
| 17 | 1,8 | 3,0 | 4,9 | 18,7 | 12,1 | 27,9 | 31,5 | 27,4 | 18,9 | |||
| 18 | 0,9 | 3,5 | 11,8 | 18,1 | 16,5 | 30,8 | 27,8 | 20,6 | 19,5 | |||
| 19 | -3,6 | 1,6 | 11,0 | 19,0 | 21,6 | 34,4 | 27,4 | 24,8 | 21,5 | |||
| 20 | -3,7 | -2,0 | 11,5 | 12,1 | 22,8 | 35,1 | 25,0 | 30,2 | 22,8 | |||
| 21 | -2,0 | 1,8 | 6,7 | 9,5 | 20,7 | 36,2 | 25,2 | 25,6 | 14,9 | |||
| 22 | -2,6 | 4,5 | 11,6 | 13,1 | 24,8 | 34,3 | 25,5 | 22,4 | 12,8 | |||
| 23 | -1,4 | 9,9 | 15,1 | 15,8 | 27,8 | 33,2 | 20,6 | 22,3 | 14,4 | |||
| 24 | -0,8 | 7,9 | 13,5 | 17,4 | 30,7 | 33,9 | 23,2 | 23,7 | 11,8 | |||
| 25 | 2,7 | 10,1 | 15,1 | 20,1 | 29,5 | 38,0 | 28,4 | 19,1 | 15,7 | |||
| 26 | 2,9 | 7,6 | 4,6 | 12,9 | 31,7 | 39,2 | 29,6 | 21,7 | 17,9 | |||
| 27 | 2,8 | 10,2 | 5,5 | 16,9 | 31,1 | 40,5 | 24,8 | 26,4 | 18,6 | |||
| 28 | 0,5 | 10,4 | 4,2 | 16,2 | 24,6 | 37,9 | 29,8 | 28,3 | 20,1 | |||
| 29 | -0,7 | 4,5 | 13,1 | 27,2 | 39,3 | 33,8 | 24,2 | 20,1 | ||||
| 30 | -0,4 | 7,8 | 13,1 | 27,9 | 39,9 | 36,0 | 26,9 | 20,6 | ||||
| 31 | -2,6 | 5,5 | 30,1 | 36,8 | 25,1 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 14.10.2026 12:00:07 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)