Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0,7 | -5,3 | 13,5 | 4,4 | ||||||||
| 2 | 0,0 | -4,0 | 11,6 | 11,4 | ||||||||
| 3 | -1,4 | -2,6 | 13,9 | 11,9 | ||||||||
| 4 | -2,7 | 0,0 | 15,3 | 11,4 | ||||||||
| 5 | -2,7 | 2,5 | 12,7 | 19,6 | ||||||||
| 6 | -3,7 | 2,8 | 14,0 | 13,0 | ||||||||
| 7 | -4,7 | 5,2 | 14,3 | 12,2 | ||||||||
| 8 | -5,5 | 2,0 | 15,5 | 10,5 | ||||||||
| 9 | -6,1 | -0,3 | 13,5 | 10,5 | ||||||||
| 10 | -4,5 | 0,5 | 12,2 | 7,1 | ||||||||
| 11 | -6,1 | 3,7 | 13,6 | 11,3 | ||||||||
| 12 | -4,6 | 7,4 | 12,9 | 11,4 | ||||||||
| 13 | 0,1 | 7,8 | 14,2 | 14,5 | ||||||||
| 14 | -0,6 | 2,9 | 14,1 | 14,6 | ||||||||
| 15 | 1,3 | -0,4 | 13,0 | |||||||||
| 16 | 0,9 | -3,6 | 8,3 | |||||||||
| 17 | 1,8 | 3,0 | 4,9 | |||||||||
| 18 | 0,9 | 3,5 | 11,8 | |||||||||
| 19 | -3,6 | 1,6 | 11,0 | |||||||||
| 20 | -3,7 | -2,0 | 11,5 | |||||||||
| 21 | -2,0 | 1,8 | 6,7 | |||||||||
| 22 | -2,6 | 4,5 | 11,6 | |||||||||
| 23 | -1,4 | 9,9 | 15,1 | |||||||||
| 24 | -0,8 | 7,9 | 13,5 | |||||||||
| 25 | 2,7 | 10,1 | 15,1 | |||||||||
| 26 | 2,9 | 7,6 | 4,6 | |||||||||
| 27 | 2,8 | 10,2 | 5,5 | |||||||||
| 28 | 0,5 | 10,4 | 4,2 | |||||||||
| 29 | -0,7 | 4,5 | ||||||||||
| 30 | -0,4 | 7,8 | ||||||||||
| 31 | -2,6 | 5,5 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 15.4.2026 14:00:09 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)