Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3,8 | 4,5 | 4,0 | 9,2 | 23,3 | 25,4 | 29,2 | 23,1 | 24,6 | 8,3 | 14,4 | |
| 2 | -0,6 | 0,9 | 6,4 | 12,1 | 24,8 | 26,7 | 32,0 | 25,4 | 25,2 | 10,1 | 13,5 | |
| 3 | -0,1 | 2,6 | 8,4 | 15,4 | 26,6 | 22,2 | 34,5 | 21,3 | 25,6 | 10,7 | 8,4 | |
| 4 | -0,2 | 3,7 | 10,6 | 18,4 | 14,7 | 26,3 | 26,3 | 22,3 | 28,4 | 12,4 | 10,8 | |
| 5 | -1,2 | 4,6 | 15,4 | 15,3 | 10,6 | 26,3 | 28,4 | 24,2 | 26,1 | 11,3 | 10,4 | |
| 6 | 3,2 | 2,6 | 15,2 | 1,2 | 11,8 | 26,1 | 31,6 | 22,0 | 20,1 | 10,6 | 10,4 | |
| 7 | 1,7 | 1,0 | 16,0 | 5,3 | 15,0 | 20,2 | 20,1 | 24,0 | 18,6 | 12,7 | 10,2 | |
| 8 | 1,5 | 1,4 | 16,3 | 9,9 | 13,6 | 16,8 | 17,3 | 28,5 | 22,1 | 16,2 | 8,9 | |
| 9 | 5,8 | 3,8 | 17,4 | 12,1 | 13,7 | 18,3 | 18,1 | 30,4 | 21,8 | 15,9 | 5,7 | |
| 10 | 4,4 | 6,2 | 15,7 | 9,0 | 18,9 | 22,0 | 22,3 | 31,5 | 21,2 | 13,1 | 7,0 | |
| 11 | -1,1 | 3,2 | 11,7 | 14,7 | 14,6 | 19,3 | 23,8 | 22,3 | 13,3 | 8,4 | ||
| 12 | -1,6 | 0,0 | 12,8 | 15,7 | 15,3 | 22,3 | 27,0 | 18,2 | 13,1 | 8,8 | ||
| 13 | -2,0 | -0,9 | 8,1 | 17,6 | 16,6 | 21,7 | 12,5 | 29,7 | 19,4 | 13,3 | 3,3 | |
| 14 | 0,6 | 0,0 | 1,5 | 20,7 | 21,3 | 25,3 | 29,0 | 33,0 | 18,4 | 12,4 | 4,7 | |
| 15 | 1,1 | -0,6 | 1,2 | 11,9 | 11,5 | 29,1 | 28,4 | 33,6 | 20,1 | 10,1 | ||
| 16 | 0,5 | 0,1 | 5,3 | 21,9 | 13,2 | 19,2 | 23,7 | 30,6 | 17,1 | 11,4 | ||
| 17 | 0,3 | 0,0 | 2,0 | 23,6 | 15,7 | 23,1 | 22,1 | 25,0 | 18,6 | 13,3 | ||
| 18 | -0,1 | -1,0 | 5,7 | 14,2 | 13,0 | 27,5 | 21,8 | 23,3 | 19,2 | 8,7 | ||
| 19 | -1,3 | 1,9 | 7,7 | 16,0 | 10,9 | 27,3 | 26,9 | 24,3 | 25,5 | 9,8 | ||
| 20 | -4,0 | 0,5 | 9,4 | 19,1 | 18,5 | 22,4 | 30,3 | 29,7 | 25,2 | 10,8 | ||
| 21 | -2,2 | 0,3 | 14,8 | 21,8 | 23,0 | 24,1 | 31,4 | 22,6 | 25,4 | 11,7 | ||
| 22 | -1,5 | 3,4 | 14,6 | 21,1 | 17,0 | 28,6 | 24,6 | 22,0 | 23,9 | 12,8 | ||
| 23 | -0,9 | 3,5 | 13,7 | 22,6 | 14,0 | 28,4 | 25,8 | 18,6 | 12,5 | 15,0 | ||
| 24 | 2,2 | 11,2 | 11,8 | 20,1 | 16,1 | 26,5 | 25,3 | 19,7 | 9,2 | 9,8 | ||
| 25 | 2,4 | 3,7 | 15,4 | 12,1 | 20,2 | 30,3 | 25,0 | 22,6 | 8,0 | 9,5 | ||
| 26 | 5,0 | 4,6 | 13,9 | 13,8 | 19,5 | 33,2 | 21,9 | 25,7 | 10,2 | 11,2 | ||
| 27 | 7,6 | 7,1 | 10,1 | 15,5 | 21,2 | 26,6 | 17,5 | 25,6 | 16,5 | 5,8 | ||
| 28 | 9,8 | 6,9 | 12,2 | 20,2 | 20,6 | 26,6 | 23,3 | 28,9 | 17,0 | 8,8 | ||
| 29 | 7,4 | 14,7 | 22,9 | 15,4 | 29,2 | 22,0 | 28,4 | 13,4 | 14,1 | |||
| 30 | 8,0 | 14,0 | 23,7 | 21,7 | 28,3 | 23,9 | 26,1 | 9,6 | 12,7 | |||
| 31 | 5,5 | 9,7 | 28,0 | 22,9 | 20,4 | 13,2 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 15.11.2025 3:10:09 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)