
Jak je a jak bylo dnes před pár hodinami
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých hodinách. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Stav počasí | nyní | před hodinou |
Teplota vzduchu | 15,9 °C | 16,2 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 0,4 m/s | 0,5 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,4 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 292° | 203° |
Směr větru (okamžitý) | 292° | 202° |
Chlad větru | 15,9 °C | 16,2 °C |
Rosný bod | 7,9 °C | 7,4 °C |
Index horka | 15,9 °C | 16,2 °C |
Vlhkost vzduchu | 59 % | 56 % |
Tlak vzduchu | 1008,0 hPa | 1009,0 hPa |
Srážky od půlnoci | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před 2 hodinami | před 3 hodinami |
Teplota vzduchu | 16,9 °C | 18,2 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 0° | 0° |
Směr větru (okamžitý) | 202° | 202° |
Chlad větru | 16,9 °C | 18,2 °C |
Rosný bod | 7,3 °C | 7,3 °C |
Index horka | 16,9 °C | 18,2 °C |
Vlhkost vzduchu | 53 % | 49 % |
Tlak vzduchu | 1009,0 hPa | 1009,0 hPa |
Srážky od půlnoci | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před 6 hodinami | před 12 hodinami |
Teplota vzduchu | 26,3 °C | 28,2 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,9 m/s | 1,6 m/s |
Náraz větru | 1,9 m/s | 3,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,9 m/s | 1,3 m/s |
Směr větru (průměrný) | 218° | 190° |
Směr větru (okamžitý) | 202° | 202° |
Chlad větru | 26,3 °C | 28,2 °C |
Rosný bod | 7,8 °C | 12,9 °C |
Index horka | 26,3 °C | 27,8 °C |
Vlhkost vzduchu | 31 % | 39 % |
Tlak vzduchu | 1009,0 hPa | 1013,0 hPa |
Srážky od půlnoci | 0,0 mm | 0,0 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci znamená celkový úhrn srážek od půlnoci dnešního dne do
okamžiku odpovídajícímu času zobrazení. Pokud je časovým posunem překročena
půlnoc, jedná se o celkový úhrn včerejších srážek do okamžiku odpovídajícímu
času zobrazení.
Poslední aktualizace:
6.7.2025 0:50:07 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)