Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Stav počasí | nyní | včera |
Teplota vzduchu | 4,6 °C | 5,7 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,6 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 1,3 m/s | 0,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,4 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 179° | 0° |
Směr větru (okamžitý) | 202° | 112° |
Chlad větru | 4,6 °C | 4,7 °C |
Rosný bod | 2,6 °C | -0,4 °C |
Index horka | 4,6 °C | 5,7 °C |
Vlhkost vzduchu | 87 % | 65 % |
Tlak vzduchu | 1022,0 hPa | 1025,0 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
Teplota vzduchu | 9,2 °C | 11,4 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 3,3 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 3,3 m/s | 0,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 3,3 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 23° | 0° |
Směr větru (okamžitý) | 22° | 292° |
Chlad větru | 0,0 °C | 11,4 °C |
Rosný bod | 8,4 °C | 11,1 °C |
Index horka | 9,2 °C | 11,4 °C |
Vlhkost vzduchu | 95 % | 98 % |
Tlak vzduchu | 1020,0 hPa | 1018,0 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
Teplota vzduchu | 12,5 °C | 11,2 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 0° | 0° |
Směr větru (okamžitý) | 202° | 68° |
Chlad větru | 12,5 °C | 11,2 °C |
Rosný bod | 12,2 °C | 10,9 °C |
Index horka | 12,5 °C | 11,2 °C |
Vlhkost vzduchu | 98 % | 98 % |
Tlak vzduchu | 1020,0 hPa | 1022,0 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
4.11.2024 9:40:08 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)