Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Stav počasí | nyní | včera |
Teplota vzduchu | -1,5 °C | 0,1 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 2,3 m/s | 3,3 m/s |
Náraz větru | 4,5 m/s | 8,8 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 1,9 m/s | 8,8 m/s |
Směr větru (průměrný) | 283° | 322° |
Směr větru (okamžitý) | 292° | 315° |
Chlad větru | -4,6 °C | -3,6 °C |
Rosný bod | -3,9 °C | -0,2 °C |
Index horka | -1,5 °C | 0,1 °C |
Vlhkost vzduchu | 84 % | 98 % |
Tlak vzduchu | 994,0 hPa | 988,0 hPa |
Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
Teplota vzduchu | 1,6 °C | 2,0 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,9 m/s |
Náraz větru | 0,0 m/s | 2,2 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 2,2 m/s |
Směr větru (průměrný) | 0° | 229° |
Směr větru (okamžitý) | 202° | 158° |
Chlad větru | 1,6 °C | 2,0 °C |
Rosný bod | 1,3 °C | 1,1 °C |
Index horka | 1,6 °C | 2,0 °C |
Vlhkost vzduchu | 98 % | 94 % |
Tlak vzduchu | 1001,0 hPa | 1002,0 hPa |
Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
Teplota vzduchu | 2,7 °C | 0,0 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,5 m/s | 0,1 m/s |
Náraz větru | 1,5 m/s | 1,1 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 1,5 m/s | 1,1 m/s |
Směr větru (průměrný) | 210° | 314° |
Směr větru (okamžitý) | 202° | 315° |
Chlad větru | 2,7 °C | 0,0 °C |
Rosný bod | 0,6 °C | -0,3 °C |
Index horka | 2,7 °C | 0,0 °C |
Vlhkost vzduchu | 86 % | 98 % |
Tlak vzduchu | 1016,0 hPa | 1017,0 hPa |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
21.11.2024 8:00:09 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)