
Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Stav počasí | nyní | včera |
Teplota vzduchu | 13,8 °C | 13,5 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 1,6 m/s | 1,7 m/s |
Náraz větru | 3,6 m/s | 2,9 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 1,5 m/s | 1,4 m/s |
Směr větru (průměrný) | 11° | 38° |
Směr větru (okamžitý) | 22° | 338° |
Chlad větru | 13,8 °C | 13,5 °C |
Rosný bod | -0,3 °C | 0,8 °C |
Index horka | 13,8 °C | 13,5 °C |
Vlhkost vzduchu | 38 % | 42 % |
Tlak vzduchu | 1009,0 hPa | 1009,0 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
Teplota vzduchu | 15,6 °C | 11,9 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 1,7 m/s | 2,7 m/s |
Náraz větru | 2,9 m/s | 4,7 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 2,4 m/s | 1,3 m/s |
Směr větru (průměrný) | 318° | 17° |
Směr větru (okamžitý) | 315° | 338° |
Chlad větru | 15,7 °C | 10,9 °C |
Rosný bod | 1,7 °C | -3,1 °C |
Index horka | 15,6 °C | 11,9 °C |
Vlhkost vzduchu | 39 % | 35 % |
Tlak vzduchu | 1010,0 hPa | 1012,0 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
Teplota vzduchu | 9,4 °C | 7,5 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 1,8 m/s | 3,3 m/s |
Náraz větru | 2,9 m/s | 5,7 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 2,9 m/s | 1,6 m/s |
Směr větru (průměrný) | 38° | 25° |
Směr větru (okamžitý) | 22° | 45° |
Chlad větru | 8,6 °C | 5,3 °C |
Rosný bod | 0,8 °C | 0,7 °C |
Index horka | 9,4 °C | 7,5 °C |
Vlhkost vzduchu | 55 % | 62 % |
Tlak vzduchu | 1009,0 hPa | 1006,0 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
12.5.2025 17:30:10 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)