Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 27,9 | 0,0 | 85,9 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,9 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
5 | 0,0 | 0,0 | 999,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 58,9 | 25,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 38,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 0,0 |
12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,8 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 3,8 | 0,0 | 0,0 |
16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,9 | 0,0 | 40,9 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 999,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 40,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 19,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,8 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 3,8 |
21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 184,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
23 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
24 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
28 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 |
29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
31 | 0,0 | 0,0 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 21.1.2025 17:10:07 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)