Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140,3 | 129,3 | 151,2 | 73,4 | 93,7 | 185,1 | 96,0 | 61,8 | 245,6 | 122,1 | 59,2 | 116,3 |
2 | 21,9 | 193,7 | 141,9 | 82,6 | 141,7 | 205,5 | 73,6 | 83,2 | 107,1 | 96,8 | 30,1 | 52,0 |
3 | 34,2 | 180,7 | 157,2 | 117,1 | 173,2 | 133,2 | 138,9 | 95,7 | 66,9 | 258,2 | 55,5 | 150,1 |
4 | 209,9 | 271,5 | 132,1 | 60,8 | 78,4 | 90,7 | 94,1 | 192,8 | 55,7 | 151,8 | 165,6 | 270,2 |
5 | 252,9 | 300,7 | 156,4 | 131,8 | 175,4 | 63,3 | 94,2 | 199,2 | 90,1 | 95,1 | 136,7 | 206,9 |
6 | 39,7 | 196,8 | 173,4 | 168,7 | 243,4 | 140,3 | 129,5 | 168,9 | 62,7 | 65,1 | 37,0 | 212,9 |
7 | 77,2 | 164,3 | 170,4 | 116,2 | 184,1 | 122,1 | 142,8 | 69,6 | 85,8 | 94,5 | 64,5 | 212,0 |
8 | 27,2 | 95,1 | 122,6 | 66,7 | 38,4 | 187,3 | 60,1 | 113,7 | 51,4 | 78,4 | 46,7 | 198,1 |
9 | 46,6 | 151,1 | 70,4 | 88,4 | 54,5 | 208,3 | 52,8 | 124,9 | 85,9 | 31,3 | 17,1 | 78,1 |
10 | 0,0 | 245,3 | 113,0 | 156,3 | 100,7 | 173,8 | 133,4 | 118,0 | 90,2 | 70,9 | 27,3 | 88,5 |
11 | 172,2 | 270,2 | 117,1 | 69,3 | 132,1 | 47,6 | 130,0 | 98,1 | 70,3 | 128,8 | 93,4 | 84,6 |
12 | 96,0 | 205,8 | 162,8 | 59,5 | 155,1 | 85,9 | 133,4 | 102,0 | 45,3 | 166,7 | 98,8 | 85,1 |
13 | 29,1 | 150,4 | 237,6 | 167,6 | 81,6 | 80,4 | 69,9 | 66,7 | 66,5 | 219,3 | 71,3 | 15,3 |
14 | 123,7 | 148,0 | 165,5 | 191,8 | 140,6 | 137,9 | 59,8 | 70,6 | 39,4 | 184,8 | 92,3 | 37,8 |
15 | 67,9 | 101,2 | 144,6 | 140,7 | 172,8 | 135,0 | 100,5 | 55,7 | 57,1 | 98,5 | 136,5 | 158,2 |
16 | 8,2 | 229,4 | 193,7 | 68,8 | 90,7 | 136,1 | 117,8 | 108,1 | 88,1 | 240,7 | 90,3 | 28,1 |
17 | 49,3 | 119,0 | 71,5 | 97,7 | 68,1 | 183,8 | 149,0 | 50,7 | 190,9 | 135,4 | 58,2 | 50,7 |
18 | 0,0 | 212,9 | 52,1 | 76,3 | 56,1 | 118,8 | 142,8 | 80,6 | 186,3 | 92,7 | 70,3 | 26,5 |
19 | 82,3 | 107,6 | 57,5 | 140,2 | 76,7 | 193,4 | 40,8 | 133,8 | 75,9 | 64,8 | 150,8 | 100,5 |
20 | 93,0 | 96,8 | 102,7 | 181,9 | 178,4 | 265,3 | 42,0 | 45,6 | 79,7 | 153,0 | 163,8 | 104,9 |
21 | 66,8 | 222,2 | 328,0 | 203,2 | 148,5 | 252,4 | 54,3 | 81,4 | 86,8 | 137,5 | 90,6 | 81,2 |
22 | 116,5 | 108,3 | 266,6 | 134,1 | 55,1 | 236,6 | 93,7 | 106,3 | 110,4 | 53,9 | 82,7 | 129,8 |
23 | 72,5 | 193,5 | 283,9 | 85,7 | 86,9 | 181,9 | 95,8 | 121,3 | 109,5 | 30,0 | 64,1 | 43,1 |
24 | 63,0 | 246,5 | 276,8 | 91,4 | 176,7 | 110,4 | 87,8 | 99,1 | 52,7 | 45,7 | 42,2 | 81,3 |
25 | 17,2 | 104,1 | 126,5 | 209,2 | 158,5 | 55,7 | 55,8 | 91,6 | 103,4 | 20,9 | 94,7 | 172,4 |
26 | 9,3 | 170,0 | 127,0 | 74,7 | 180,8 | 80,6 | 63,5 | 134,6 | 139,4 | 112,5 | 48,4 | 111,1 |
27 | 3,7 | 130,0 | 54,1 | 68,6 | 134,9 | 66,9 | 75,8 | 141,9 | 61,8 | 34,4 | 2,1 | 212,9 |
28 | 0,0 | 193,5 | 90,0 | 84,1 | 137,8 | 88,8 | 96,4 | 115,5 | 89,0 | 52,0 | 58,5 | 84,2 |
29 | 73,8 | 182,4 | 251,1 | 114,9 | 158,2 | 104,8 | 88,4 | 77,9 | 148,1 | 89,6 | 133,4 | 85,7 |
30 | 99,1 | 228,3 | 90,4 | 161,6 | 83,0 | 70,2 | 132,5 | 195,0 | 85,2 | 49,1 | 57,0 | |
31 | 161,8 | 103,4 | 174,9 | 80,9 | 163,3 | 129,0 | 71,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 1.7.2025 3:10:08 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)