Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92,7 | 50,4 | 51,3 | 214,8 | 146,2 | 79,7 | 98,7 | 56,3 | 119,7 | 68,0 | 5,6 | 16,5 |
2 | 77,8 | 83,2 | 55,8 | 183,3 | 113,7 | 60,4 | 161,9 | 78,4 | 58,4 | 91,9 | 115,6 | 18,8 |
3 | 107,9 | 231,6 | 94,6 | 79,8 | 61,3 | 104,4 | 42,0 | 126,3 | 57,3 | 94,5 | 25,5 | 39,9 |
4 | 239,9 | 240,3 | 69,8 | 71,6 | 92,9 | 109,2 | 70,2 | 44,0 | 76,6 | 197,5 | 57,0 | 33,2 |
5 | 0,0 | 348,6 | 14,2 | 71,0 | 101,4 | 49,1 | 74,9 | 110,5 | 65,1 | 107,6 | 45,2 | 2,0 |
6 | 100,5 | 190,4 | 127,5 | 68,5 | 77,8 | 79,3 | 337,8 | 50,7 | 82,6 | 37,2 | 33,5 | 81,6 |
7 | 311,8 | 136,8 | 208,6 | 87,8 | 111,0 | 54,6 | 648,0 | 40,8 | 77,1 | 48,5 | 23,3 | 28,0 |
8 | 280,5 | 10,5 | 61,6 | 180,3 | 185,9 | 89,5 | 294,0 | 71,0 | 77,3 | 48,0 | 45,4 | 54,9 |
9 | 126,1 | 22,3 | 176,9 | 119,3 | 158,4 | 84,1 | 41,4 | 52,9 | 127,5 | 49,8 | 1,6 | 193,5 |
10 | 11,5 | 57,0 | 178,2 | 165,8 | 89,1 | 49,1 | 68,2 | 75,6 | 82,2 | 62,0 | 0,4 | 182,7 |
11 | 138,4 | 115,5 | 69,8 | 145,3 | 97,1 | 100,3 | 61,7 | 74,6 | 59,4 | 80,7 | 9,2 | 48,9 |
12 | 201,2 | 70,6 | 99,3 | 60,7 | 99,7 | 47,1 | 59,5 | 73,1 | 125,7 | 45,6 | 53,6 | 1,5 |
13 | 163,7 | 137,0 | 106,1 | 92,0 | 74,7 | 65,9 | 67,9 | 73,3 | 198,6 | 117,7 | 7,5 | 68,5 |
14 | 79,2 | 27,4 | 37,6 | 66,9 | 56,5 | 41,5 | 93,2 | 42,8 | 279,9 | 45,9 | 37,5 | 92,8 |
15 | 142,4 | 15,9 | 69,0 | 55,5 | 96,9 | 113,8 | 39,4 | 56,2 | 261,2 | 39,3 | 70,6 | 150,9 |
16 | 197,3 | 99,4 | 86,5 | 96,9 | 133,0 | 80,8 | 90,2 | 40,8 | 185,3 | 40,2 | 106,9 | 189,2 |
17 | 93,6 | 58,8 | 152,0 | 142,8 | 79,3 | 41,7 | 29,4 | 53,8 | 82,8 | 110,3 | 57,3 | 28,5 |
18 | 51,1 | 44,3 | 64,2 | 152,2 | 69,2 | 55,6 | 113,7 | 49,6 | 144,7 | 95,0 | 78,4 | 0,0 |
19 | 155,2 | 91,1 | 77,8 | 107,9 | 47,0 | 106,6 | 133,3 | 110,4 | 153,9 | 59,2 | 134,8 | 1,3 |
20 | 48,2 | 70,8 | 40,2 | 95,4 | 61,9 | 109,5 | 98,4 | 138,7 | 44,1 | 47,0 | 163,0 | 140,8 |
21 | 81,0 | 49,2 | 46,1 | 138,8 | 69,3 | 90,1 | 49,9 | 81,0 | 37,7 | 36,6 | 85,8 | 11,5 |
22 | 163,1 | 137,5 | 91,6 | 108,6 | 81,7 | 104,1 | 65,3 | 43,7 | 54,7 | 24,5 | 63,9 | 74,7 |
23 | 60,0 | 49,9 | 146,8 | 151,5 | 82,2 | 110,5 | 69,5 | 46,9 | 77,2 | 46,9 | 34,4 | 140,6 |
24 | 231,1 | 27,8 | 90,3 | 73,6 | 68,9 | 150,8 | 119,9 | 58,9 | 71,1 | 28,4 | 18,9 | 63,2 |
25 | 363,6 | 53,1 | 110,6 | 72,8 | 56,0 | 109,9 | 97,9 | 113,8 | 65,8 | 83,0 | 64,4 | 5,9 |
26 | 133,5 | 98,6 | 222,6 | 116,6 | 55,4 | 60,9 | 0,7 | 197,2 | 80,4 | 5,9 | 11,5 | 2,8 |
27 | 278,1 | 65,2 | 164,9 | 108,3 | 83,8 | 46,2 | 71,5 | 165,7 | 60,0 | 25,9 | 11,8 | 0,5 |
28 | 60,7 | 26,5 | 197,2 | 145,1 | 132,4 | 51,6 | 117,6 | 50,4 | 100,2 | 25,2 | 176,8 | 0,0 |
29 | 25,2 | 15,6 | 157,8 | 105,9 | 70,4 | 72,6 | 104,0 | 44,6 | 122,5 | 21,7 | 216,1 | 0,0 |
30 | 73,6 | 154,7 | 124,7 | 38,7 | 134,2 | 53,2 | 43,0 | 66,8 | 29,4 | 73,3 | 0,0 | |
31 | 10,5 | 199,8 | 63,4 | 42,2 | 132,8 | 41,2 | 0,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 29.1.2025 0:50:08 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)