Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49,5 | 26,6 | 111,3 | 125,8 | 144,6 | 96,6 | 143,1 | 125,8 | 185,4 | 80,4 | 180,4 | 120,2 |
2 | 30,0 | 122,8 | 40,2 | 189,3 | 221,6 | 72,0 | 179,1 | 106,4 | 117,8 | 185,4 | 68,8 | 109,7 |
3 | 49,2 | 73,1 | 51,6 | 236,9 | 159,1 | 68,5 | 158,1 | 87,8 | 62,8 | 139,3 | 99,3 | 136,2 |
4 | 46,4 | 163,0 | 82,5 | 126,7 | 156,2 | 65,5 | 69,0 | 54,3 | 40,7 | 53,9 | 143,1 | 165,5 |
5 | 81,4 | 86,4 | 191,0 | 166,8 | 139,4 | 62,8 | 70,7 | 91,9 | 100,8 | 208,9 | 84,6 | 83,7 |
6 | 24,8 | 145,8 | 110,8 | 219,1 | 166,7 | 117,4 | 79,8 | 125,3 | 26,4 | 91,5 | 50,5 | 119,0 |
7 | 34,1 | 176,0 | 93,6 | 131,5 | 190,9 | 125,7 | 107,0 | 123,0 | 72,8 | 127,1 | 92,4 | 65,3 |
8 | 15,0 | 73,3 | 132,5 | 208,6 | 111,0 | 82,5 | 115,3 | 91,1 | 85,4 | 167,5 | 114,0 | 77,9 |
9 | 29,8 | 12,1 | 61,9 | 146,8 | 180,7 | 135,8 | 112,4 | 76,1 | 140,7 | 162,7 | 93,7 | 69,7 |
10 | 39,8 | 0,0 | 46,1 | 147,9 | 203,2 | 133,2 | 100,3 | 78,2 | 75,4 | 80,5 | 184,9 | 56,9 |
11 | 54,8 | 0,0 | 157,1 | 197,6 | 212,8 | 112,6 | 86,0 | 108,8 | 59,4 | 131,3 | 110,9 | 76,7 |
12 | 82,3 | 101,8 | 162,1 | 131,0 | 97,2 | 139,0 | 44,9 | 48,2 | 47,7 | 131,0 | 29,0 | 151,3 |
13 | 175,6 | 202,3 | 182,9 | 213,8 | 96,3 | 217,8 | 109,5 | 72,0 | 88,8 | 160,2 | 59,2 | 132,9 |
14 | 206,8 | 172,2 | 170,9 | 255,8 | 174,2 | 111,6 | 79,6 | 72,2 | 60,8 | 101,3 | 37,9 | 42,0 |
15 | 128,0 | 58,7 | 116,3 | 206,9 | 77,7 | 52,1 | 79,5 | 70,4 | 66,4 | 101,8 | 100,8 | 109,9 |
16 | 200,7 | 109,2 | 257,4 | 216,4 | 89,9 | 81,0 | 141,8 | 102,9 | 61,2 | 90,5 | 111,1 | 156,4 |
17 | 149,8 | 146,6 | 223,7 | 112,1 | 81,5 | 91,0 | 161,6 | 140,8 | 181,8 | 43,9 | 83,5 | 273,7 |
18 | 57,1 | 58,2 | 171,0 | 122,9 | 202,5 | 84,9 | 189,7 | 94,0 | 125,4 | 88,5 | 69,4 | 199,6 |
19 | 101,0 | 81,2 | 73,4 | 189,1 | 162,8 | 58,9 | 172,4 | 80,4 | 130,4 | 79,0 | 157,6 | 293,6 |
20 | 87,1 | 58,0 | 163,5 | 174,0 | 172,8 | 67,0 | 130,0 | 42,9 | 108,4 | 157,8 | 137,1 | 216,6 |
21 | 101,7 | 79,7 | 144,5 | 94,3 | 133,4 | 83,7 | 129,4 | 62,4 | 100,2 | 144,7 | 97,2 | 95,0 |
22 | 91,2 | 100,9 | 189,0 | 200,0 | 80,6 | 97,3 | 93,8 | 51,5 | 144,3 | 113,3 | 153,2 | 43,7 |
23 | 158,4 | 43,2 | 187,2 | 191,1 | 57,9 | 137,2 | 55,9 | 105,1 | 121,4 | 131,5 | 147,5 | 126,7 |
24 | 48,7 | 56,4 | 108,6 | 121,0 | 148,9 | 115,7 | 76,0 | 209,5 | 195,0 | 79,0 | 42,0 | 126,8 |
25 | 118,5 | 62,2 | 65,8 | 173,5 | 132,4 | 125,6 | 84,8 | 123,2 | 67,4 | 161,4 | 138,9 | 162,4 |
26 | 100,4 | 128,1 | 78,6 | 105,3 | 138,1 | 102,7 | 78,8 | 76,0 | 68,2 | 68,6 | 42,1 | 122,6 |
27 | 116,4 | 188,0 | 131,3 | 127,7 | 92,5 | 63,9 | 89,6 | 93,4 | 106,5 | 71,1 | 25,1 | 45,6 |
28 | 66,7 | 147,6 | 83,4 | 163,1 | 150,6 | 69,3 | 87,0 | 53,2 | 110,2 | 99,2 | 50,0 | 126,1 |
29 | 100,0 | 70,7 | 118,7 | 154,7 | 114,5 | 123,6 | 103,1 | 78,8 | 190,6 | 158,8 | 44,5 | |
30 | 101,7 | 140,0 | 94,3 | 162,8 | 117,3 | 85,7 | 99,4 | 108,0 | 255,5 | 146,5 | 42,5 | |
31 | 0,0 | 45,9 | 174,2 | 90,7 | 170,4 | 148,8 | 145,8 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 1.7.2025 7:50:08 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)