Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 23,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 |
2 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 2,0 |
3 | 9,4 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | 0,0 |
4 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 21,1 | 0,0 |
5 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 40,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
6 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 1,0 |
7 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 |
8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 |
10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
11 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 21,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,3 | 16,0 |
14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,4 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,7 |
15 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 |
16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
17 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
18 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
19 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 |
21 | 2,0 | 2,3 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 10,4 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
23 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 102,4 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
24 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,7 |
25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 4,3 | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
26 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
29 | 1,3 | 0,0 | 10,4 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 33,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | |
30 | 4,1 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | |
31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 1.7.2025 9:20:07 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)