Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010,0 | 1019,0 | 1014,0 | |||||||||
2 | 1001,0 | 1015,0 | 1021,0 | |||||||||
3 | 1004,0 | 1017,0 | 1018,0 | |||||||||
4 | 1007,0 | 1020,0 | 1017,0 | |||||||||
5 | 996,0 | 1022,0 | 1017,0 | |||||||||
6 | 992,0 | 1027,0 | 1014,0 | |||||||||
7 | 995,0 | 1021,0 | 1011,0 | |||||||||
8 | 998,0 | 1020,0 | 1006,0 | |||||||||
9 | 992,0 | 1020,0 | 998,0 | |||||||||
10 | 995,0 | 1019,0 | 993,0 | |||||||||
11 | 1006,0 | 1017,0 | 994,0 | |||||||||
12 | 1009,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
13 | 1025,0 | 1005,0 | ||||||||||
14 | 1018,0 | 1007,0 | ||||||||||
15 | 0,0 | 1012,0 | ||||||||||
16 | 1023,0 | 1011,0 | ||||||||||
17 | 1028,0 | 1013,0 | ||||||||||
18 | 1023,0 | 1015,0 | ||||||||||
19 | 1018,0 | 1021,0 | ||||||||||
20 | 1013,0 | 1021,0 | ||||||||||
21 | 1009,0 | 1021,0 | ||||||||||
22 | 1005,0 | 1017,0 | ||||||||||
23 | 999,0 | 1018,0 | ||||||||||
24 | 1007,0 | 1014,0 | ||||||||||
25 | 1006,0 | 1007,0 | ||||||||||
26 | 1001,0 | 1006,0 | ||||||||||
27 | 997,0 | 1009,0 | ||||||||||
28 | 990,0 | 1010,0 | ||||||||||
29 | 997,0 | |||||||||||
30 | 1008,0 | |||||||||||
31 | 1010,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 13.3.2025 18:50:10 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)