Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000,0 | 1016,0 | 1004,0 | 991,0 | 1006,0 | 1000,0 | 1005,0 | 1005,0 | 1010,0 | 1005,0 | 1015,0 | |
2 | 992,0 | 1015,0 | 1004,0 | 995,0 | 1001,0 | 1005,0 | 1005,0 | 1002,0 | 1008,0 | 1001,0 | 1014,0 | |
3 | 990,0 | 1014,0 | 1000,0 | 1003,0 | 1001,0 | 1007,0 | 1002,0 | 1003,0 | 1010,0 | 1003,0 | 1021,0 | |
4 | 990,0 | 1008,0 | 1000,0 | 1005,0 | 1006,0 | 1007,0 | 1003,0 | 1007,0 | 1009,0 | 1004,0 | 1020,0 | |
5 | 998,0 | 1006,0 | 1004,0 | 1008,0 | 1003,0 | 1007,0 | 1006,0 | 1007,0 | 1008,0 | 1006,0 | 1021,0 | |
6 | 998,0 | 1005,0 | 1011,0 | 1010,0 | 1001,0 | 1009,0 | 1002,0 | 1008,0 | 1008,0 | 1005,0 | 1021,0 | |
7 | 999,0 | 998,0 | 1013,0 | 1012,0 | 1001,0 | 1010,0 | 1003,0 | 1007,0 | 1009,0 | 1004,0 | 1025,0 | |
8 | 1009,0 | 994,0 | 1009,0 | 1008,0 | 1011,0 | 1004,0 | 1011,0 | 1007,0 | 1001,0 | 999,0 | 1023,0 | |
9 | 1019,0 | 991,0 | 1002,0 | 1005,0 | 1015,0 | 1001,0 | 1014,0 | 1011,0 | 997,0 | 0,0 | 1020,0 | |
10 | 1021,0 | 989,0 | 996,0 | 1007,0 | 1014,0 | 999,0 | 0,0 | 1013,0 | 1000,0 | 990,0 | 1019,0 | |
11 | 1015,0 | 987,0 | 995,0 | 1023,0 | 1013,0 | 1002,0 | 1011,0 | 1013,0 | 1001,0 | 1000,0 | 1020,0 | |
12 | 1015,0 | 994,0 | 1000,0 | 1021,0 | 1013,0 | 0,0 | 1002,0 | 1008,0 | 1001,0 | 1010,0 | 1019,0 | |
13 | 1004,0 | 1006,0 | 1008,0 | 1016,0 | 1009,0 | 1009,0 | 1005,0 | 1007,0 | 999,0 | 1005,0 | 1019,0 | |
14 | 994,0 | 1018,0 | 1009,0 | 1009,0 | 1007,0 | 1008,0 | 1008,0 | 0,0 | 1000,0 | 1011,0 | 1014,0 | |
15 | 990,0 | 1018,0 | 947,0 | 996,0 | 1007,0 | 1004,0 | 1009,0 | 1007,0 | 999,0 | 1010,0 | 1014,0 | |
16 | 993,0 | 1017,0 | 1008,0 | 995,0 | 1005,0 | 1005,0 | 1007,0 | 1009,0 | 1004,0 | 1019,0 | 1009,0 | |
17 | 985,0 | 1019,0 | 1013,0 | 994,0 | 1003,0 | 1008,0 | 0,0 | 1007,0 | 1011,0 | 1017,0 | 1002,0 | |
18 | 984,0 | 1021,0 | 949,0 | 1001,0 | 1006,0 | 1009,0 | 1015,0 | 1001,0 | 1018,0 | 1014,0 | 1002,0 | |
19 | 998,0 | 1016,0 | 1012,0 | 997,0 | 1005,0 | 1008,0 | 1011,0 | 1004,0 | 1016,0 | 1014,0 | 988,0 | |
20 | 1016,0 | 1018,0 | 1014,0 | 997,0 | 1005,0 | 1014,0 | 1005,0 | 1007,0 | 1017,0 | 1019,0 | 982,0 | |
21 | 1022,0 | 1010,0 | 1012,0 | 1008,0 | 1001,0 | 1006,0 | 1004,0 | 1006,0 | 1017,0 | 1022,0 | ||
22 | 1011,0 | 994,0 | 1006,0 | 1010,0 | 1001,0 | 1005,0 | 1005,0 | 1008,0 | 1010,0 | 1021,0 | ||
23 | 1012,0 | 937,0 | 996,0 | 1002,0 | 1006,0 | 1007,0 | 1009,0 | 1009,0 | 1005,0 | 1023,0 | ||
24 | 1008,0 | 995,0 | 997,0 | 998,0 | 1011,0 | 1012,0 | 1008,0 | 1008,0 | 1002,0 | 1022,0 | ||
25 | 1010,0 | 1001,0 | 996,0 | 998,0 | 1012,0 | 1010,0 | 1007,0 | 1007,0 | 1005,0 | 1018,0 | ||
26 | 1012,0 | 999,0 | 992,0 | 1002,0 | 1013,0 | 1007,0 | 1008,0 | 1013,0 | 997,0 | 1014,0 | ||
27 | 1016,0 | 1004,0 | 927,0 | 1005,0 | 1011,0 | 1006,0 | 0,0 | 1014,0 | 0,0 | 1013,0 | ||
28 | 1027,0 | 1010,0 | 982,0 | 1008,0 | 1009,0 | 1007,0 | 1009,0 | 0,0 | 1005,0 | 1019,0 | ||
29 | 1028,0 | 1008,0 | 997,0 | 1013,0 | 1005,0 | 1009,0 | 1015,0 | 1012,0 | 1015,0 | 1019,0 | ||
30 | 1026,0 | 997,0 | 1013,0 | 998,0 | 1001,0 | 1011,0 | 1012,0 | 1013,0 | 1018,0 | |||
31 | 1021,0 | 995,0 | 999,0 | 1007,0 | 1013,0 | 1019,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 21.11.2024 10:30:09 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)